Más tarde podrás ver los Top Ten de cada División del FADI en su sección correspondiente.
CLUBES:
10 MEJORES CAMPAÑAS EN LA TABLA GENERAL
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | VA HEREDIA (-1) | 120 | 75 | 58 | 5 | 12 | 331 | 134 | 197 |
| G | EL VIADUCTO | 115 | 75 | 54 | 7 | 14 | 341 | 165 | 176 |
| G | 6 DE ENERO | 113 | 75 | 52 | 9 | 14 | 227 | 137 | 90 |
| G | RENUNCIAMIENTO (-1) | 111 | 75 | 51 | 10 | 14 | 319 | 169 | 150 |
| G | ESPERANZA (-1) | 107 | 75 | 51 | 6 | 18 | 343 | 192 | 151 |
| G | DEP. GUIDO | 106 | 75 | 52 | 2 | 21 | 293 | 157 | 136 |
| G | GIMNASIA SDÍ | 104 | 75 | 47 | 10 | 18 | 322 | 215 | 107 |
| G | A.M.A.S. | 103 | 70 | 47 | 9 | 14 | 225 | 154 | 71 |
| G | CRUCECITA E. | 99 | 75 | 47 | 5 | 23 | 328 | 204 | 124 |
| G | RÁCING CLUB (-1) | 98 | 65 | 48 | 3 | 14 | 346 | 148 | 198 |
10 Clubes más goleadores en Tabla General
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | SUDAMÉRICA | 84 | 75 | 39 | 6 | 30 | 383 | 262 | 121 |
| G | EL TRÉBOL (-5) | 84 | 75 | 42 | 5 | 28 | 358 | 286 | 72 |
| G | RÁCING CLUB (-1) | 98 | 65 | 48 | 3 | 14 | 346 | 148 | 198 |
| G | ESPERANZA (-1) | 107 | 75 | 51 | 6 | 18 | 343 | 192 | 151 |
| G | EL VIADUCTO | 115 | 75 | 54 | 7 | 14 | 341 | 165 | 176 |
| G | DEP. DEL SUD | 98 | 75 | 46 | 6 | 23 | 340 | 232 | 108 |
| G | VA HEREDIA (-1) | 120 | 75 | 58 | 5 | 12 | 331 | 134 | 197 |
| G | CRUCECITA E. | 99 | 75 | 47 | 5 | 23 | 328 | 204 | 124 |
| G | GIMNASIA SDÍ | 104 | 75 | 47 | 10 | 18 | 322 | 215 | 107 |
| G | G BELGRANO | 88 | 75 | 42 | 4 | 29 | 322 | 248 | 74 |
10 Clubes con vallas menos vencidas en la Tabla General
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | VA HEREDIA (-1) | 120 | 75 | 58 | 5 | 12 | 331 | 134 | 197 |
| G | 6 DE ENERO | 113 | 75 | 52 | 9 | 14 | 227 | 137 | 90 |
| G | ESTRELLA DDO | 90 | 70 | 41 | 8 | 21 | 187 | 139 | 48 |
| G | SOL DE ORO (-50) | 40 | 75 | 39 | 12 | 24 | 180 | 144 | 36 |
| G | RÁCING CLUB (-1) | 98 | 65 | 48 | 3 | 14 | 346 | 148 | 198 |
| G | ONCE LUCEROS | 88 | 75 | 40 | 8 | 27 | 186 | 149 | 37 |
| G | A.M.A.S. | 103 | 70 | 47 | 9 | 14 | 225 | 154 | 71 |
| G | RENACIMIENTO | 60 | 63 | 26 | 8 | 29 | 157 | 154 | 3 |
| G | CULTURAL JRS | 85 | 75 | 39 | 7 | 29 | 192 | 155 | 37 |
| G | DEP. GUIDO | 106 | 75 | 52 | 2 | 21 | 293 | 157 | 136 |
EQUIPOS:
10 MEJORES CAMPAÑAS
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 25 DE MAYO | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 132 | 28 | 104 |
| 98 | AMOR Y LUCHA | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 97 | 27 | 70 |
| 02 | DOCK SUD | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 95 | 32 | 63 |
| 97 | VA HEREDIA | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 82 | 27 | 55 |
| 03 | GIMNASIA SDÍ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 97 | 15 | 82 |
| 03 | VILLA ELSA | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 95 | 16 | 79 |
| 00 | RENUNCIAMIENTO | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 88 | 26 | 62 |
| 02 | 1° DE MAYO | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 94 | 30 | 64 |
| 98 | DOS AVENIDAS | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 33 | 58 |
| 98 | DEP. GUIDO | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 65 | 18 | 47 |
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | ARSENAL | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 140 | 23 | 117 |
| 01 | 25 DE MAYO | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 132 | 28 | 104 |
| 00 | SUDAMÉRICA | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 117 | 42 | 75 |
| 02 | VILLA ELSA | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 115 | 20 | 95 |
| 98 | LOURDES | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 111 | 33 | 78 |
| 03 | ORIEN. JUVENIL | 23 | 15 | 11 | 1 | 3 | 106 | 35 | 71 |
| 99 | G BELGRANO | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 104 | 40 | 64 |
| 97 | EL VIADUCTO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 102 | 37 | 65 |
| 03 | AMOR Y LUCHA | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 101 | 24 | 77 |
| 00 | EL TRÉBOL | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 101 | 46 | 55 |
10 Equipos con vallas menos vencidas
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RÁCING CLUB | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 |
| 02 | VA HEREDIA | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 74 | 14 | 60 |
| 03 | GIMNASIA SDÍ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 97 | 15 | 82 |
| 03 | AMÉRICA NTE | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 95 | 15 | 80 |
| 01 | ESPERANZA | 23 | 15 | 11 | 1 | 3 | 50 | 15 | 35 |
| 03 | VILLA ELSA | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 95 | 16 | 79 |
| 03 | LOS ROJOS (-10) | 14 | 14 | 11 | 2 | 1 | 73 | 16 | 57 |
| 03 | CAP. GIACHINO | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 68 | 17 | 51 |
| 98 | DEP. GUIDO | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 65 | 18 | 47 |
| 02 | ARSENAL | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 79 | 18 | 61 |
LOS EQUIPOS DE MEJOR CAMPAÑA
POR CADA CATEGORÍA
| POR CATEGORÍAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEG. 97 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| 1 | VA HEREDIA | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 82 | 27 | 55 |
| 2 | EL VIADUCTO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 102 | 37 | 65 |
| 3 | ESTR SUD JRS | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 70 | 43 | 27 |
| 4 | PIENOVI | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 92 | 44 | 48 |
| 5 | GERMINAL | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 79 | 44 | 35 |
| 6 | JGE NEWBERY | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 67 | 42 | 25 |
| 7 | FÁTIMA | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 64 | 33 | 31 |
| 8 | VIEJOBUENO | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 43 | 30 | 13 |
| 9 | RÁCING CLUB | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 84 | 36 | 48 |
| 10 | DEP. DEL SUD | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 74 | 44 | 30 |
| CATEG. 98 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| 1 | AMOR Y LUCHA | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 97 | 27 | 70 |
| 2 | DOS AVENIDAS | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 33 | 58 |
| 3 | DEP. GUIDO | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 65 | 18 | 47 |
| 4 | CRUCECITA E. | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 78 | 26 | 52 |
| 5 | LOURDES | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 111 | 33 | 78 |
| 6 | A.M.A.S. | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 96 | 51 | 45 |
| 7 | J V DEHEZA | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 89 | 48 | 41 |
| 8 | DEP. DEL SUD | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 67 | 38 | 29 |
| 9 | GRAL. MITRE | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 53 | 36 | 17 |
| 10 | CARABELAS | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 71 | 38 | 33 |
| CATEG. 99 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| 1 | LAS TORRES | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 75 | 36 | 39 |
| 2 | D SAVIO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 89 | 30 | 59 |
| 3 | RENUNCIAMIENTO | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 79 | 32 | 47 |
| 4 | RECONQUISTA | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 83 | 37 | 46 |
| 5 | ESPERANZA | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 74 | 36 | 38 |
| 6 | G BELGRANO | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 104 | 40 | 64 |
| 7 | DOCK SUD | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 67 | 27 | 40 |
| 8 | GIMNASIA SDÍ | 25 | 15 | 11 | 3 | 1 | 63 | 28 | 35 |
| 9 | J.C. VARELA | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 77 | 36 | 41 |
| 10 | LEVALLE | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 59 | 26 | 33 |
| CATEG. 00 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| 1 | RENUNCIAMIENTO | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 88 | 26 | 62 |
| 2 | 6 DE ENERO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 79 | 34 | 45 |
| 3 | EL TRÉBOL | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 101 | 46 | 55 |
| 4 | CULTURAL | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 84 | 28 | 56 |
| 5 | 25 DE MAYO | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 77 | 39 | 38 |
| 6 | VILLA GONNET | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 80 | 42 | 38 |
| 7 | DEF BELGRANO | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 66 | 34 | 32 |
| 8 | SUDAMÉRICA | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 117 | 42 | 75 |
| 9 | DEP. GUIDO | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 69 | 29 | 40 |
| 10 | RÁCING CLUB | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 88 | 27 | 61 |
| CATEG. 01 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| 1 | 25 DE MAYO | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 132 | 28 | 104 |
| 2 | G BELGRANO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 83 | 32 | 51 |
| 3 | LIBERTAD | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 71 | 24 | 47 |
| 4 | EL FORTÍN | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 73 | 30 | 43 |
| 5 | VA HEREDIA | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 21 | 40 |
| 6 | EL VIADUCTO | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 49 | 21 | 28 |
| 7 | 6 DE ENERO | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 67 | 37 | 30 |
| 8 | RÁCING CLUB | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 |
| 9 | CULTURAL JRS | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 72 | 43 | 29 |
| 10 | A.M.A.S. | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 64 | 28 | 36 |
| CATEG. 02 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| 1 | 1° DE MAYO | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 94 | 30 | 64 |
| 2 | VILLA ELSA | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 115 | 20 | 95 |
| 3 | EL VIADUCTO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 84 | 20 | 64 |
| 4 | VA HEREDIA | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 74 | 14 | 60 |
| 5 | CULTURAL JRS | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 71 | 24 | 47 |
| 6 | C.A.S.B.O. | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 73 | 21 | 52 |
| 7 | ARSENAL | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 79 | 18 | 61 |
| 8 | BARRIO UNIDO | 25 | 15 | 11 | 3 | 1 | 78 | 34 | 44 |
| 9 | BUENOS AIRES | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 66 | 27 | 39 |
| 10 | A.M.A.S. | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 83 | 18 | 65 |
| CATEG. 03 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| 1 | GIMNASIA SDÍ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 97 | 15 | 82 |
| 2 | VILLA ELSA | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 95 | 16 | 79 |
| 3 | DEP. GUIDO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 91 | 25 | 66 |
| 4 | ARSENAL | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 140 | 23 | 117 |
| 5 | AMÉRICA NTE | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 95 | 15 | 80 |
| 6 | AMOR Y LUCHA | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 101 | 24 | 77 |
| 7 | CULTURAL JRS | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 99 | 25 | 74 |
| 8 | EL PORVENIR | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 71 | 32 | 39 |
| 9 | SAN EMILIO | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 81 | 31 | 50 |
| 10 | VA. SPINOLA | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 89 | 39 | 50 |
BUSCÁ EN CADA SECCIÓN, LOS TOP TEN DE CADA DIVISIONAL.
TOP TEN DE LA "A"
TOP TEN DE LA "B"
TOP TEN DE LA "C"
TOP TEN DE LA "D"
La 01 de 25 de Mayo es el equipo de mejor campaña de todo el FADI Avellaneda
El segundo lugar en el podio es de la espectacular 98 de Amor y Lucha,
también con puntaje perfecto en 15 fechas.
La tremenda 02 del Doke, otro con puntaje ideal y
el mejor equipo de las categorías promocionales.



No hay comentarios:
Publicar un comentario