Estos fueron los resultados de la jornada:
Las Torres Ganó Puntos vs. Levalle
Olimpia 3, Renunciamiento 2
Crucecita Este 15, Albión 1
Dock Sud 9, Wilcoop 4
J.V.Deheza 1, Argentinos 0
Orientación Ganó puntos vs. Rácing
Ezequiel González, de Crucecita Este es el máximo goleador del torneo con la impresionante marca de 54 goles convertidos; lo sigue Juan Lucas de Orientación con 32 y Joaquín Granado del club local, con 25.
El domingo 4 de Julio se jugará la última fecha y posteriormente se realizará la Entrega de Trofeos.
TABLA DE POSICIONES
CLUB | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
CRUCECITA ESTE | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 117 | 19 |
LAS TORRES | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 13 |
DOCK SUD | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 27 |
ARGENTINOS | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 20 |
OLIMPIA | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 29 |
J.V. DEHEZA | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 25 | 26 |
ORIENTACIÓN | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 46 | 60 |
ALBIÓN | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 60 |
RENUNCIAMIENTO | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 50 |
WILCOOP | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 63 |
LEVALLE | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 56 |
RÁCING | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
TODO LO QUE PASA EN EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
No hay comentarios:
Publicar un comentario