RESULTADOS 9° FECHA
Argentinos 2 vs Renunciamiento 1
Dock Sud 8 vs Levalle 0
Las Torres 7 vs Olimpia 0
Crucecita Este 7 vs J.V. Deheza 5
Albión GP vs Rácing PP
Orientación vs Wilcoop (Se juega en la última fecha)
POSICIONES
Club | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Crucecita Este | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 102 | 18 |
Las Torres | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 13 |
Argentinos | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 19 |
Dock Sud | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 23 |
Olimpia | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 27 |
J.V.Deheza | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 26 |
Albión | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 45 |
Orientación | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | 60 |
Renunciamiento | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 47 |
Wilcoop | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 54 |
Levalle | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 54 |
Rácing | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |
PRÓXIMA FECHA 10° (DOMINGO 13 /06)
Levalle vs Las Torres (14.30 hs)
Olimpia vs Renunciamiento (15.20)
Crucecita Este vs Albión (16.10)
Dock Sud vs Wilcoop (17.00)
Argentinos vs J.V.Deheza (17.50)
Libre: Orientación Juvenil
Los pibitos del club anfitrión, Argentinos de Avellaneda.
Fotos: Héctor Marinovich.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario