RESULTADOS OFICIALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17ª Fecha - A - | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
GERMINAL | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
RÁCING | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 15 | 9 |
ESPERANZA | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 |
CRUZ VARELA | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
VA. URQUIZU | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 |
WILCOOP | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
DEP. GUIDO | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ARSENAL | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
BARRIO AZUL | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
CRUCECITA ESTE | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 |
UNIÓN CRUCECITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 |
EL VIADUCTO | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
VILLA SPINOLA | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
DEF. DEL MONTE | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 |
CARABELAS | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
AMÉRICA DEL NTE. | 7 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 |
DEP. BELGRANO | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
FÁTIMA | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 |
ESTRELLA DEL SUD | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
EL PROGRESO | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
17ª Fecha - "B" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
GRAL. MITRE | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DOCK SUD | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 |
ARGENTINO AV. | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EL FORTÍN | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
VILLA ARGENTINA | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 |
BERNAL O. | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
LIBERTAD * | 10 | G | G | G | G | G | 4 | G | G |
VILLA GONNET * | 0 | P | P | P | P | P | 0 | P | P |
LOS ROJOS | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 |
IS. MALVINAS | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
VIEJOBUENO | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
DEFENSORES | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
RENUNCIAMIENTO | 6 | 1 | 5 | 7 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 |
AMOR Y LUCHA | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 |
BARILARI | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
CRAMER | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 |
ORIENTACIÓN JUV. | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
GIMNASIA | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 |
1º DE MAYO | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 |
SOKOL | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
17ª Fecha - "C" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
J.V. DEHEZA | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
LEVALLE | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 |
DEP. DEL SUD | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 |
ESTR. SUD JRS | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
BARRIO UNIDO | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 |
JUVENTUD WDE | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
GRAL BELGRANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JGE NEWBERY | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EL PORVE WDE | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 |
PIENOVI | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 |
BELLA VISTA * | 0 | P | P | P | P | P | 0 | P | P |
LOURDES * | 10 | G | G | G | G | G | 4 | G | G |
RELÁMPAGO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
VILLA HEREDIA | 9 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
SUDAMÉRICA | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CULTURAL | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
VILLA ELSA | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
OLIMPIA | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
D. SAVIO | 6 | 8 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
EL TRÉBOL | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
17ª Fecha - "D" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
VERCELLI | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
ONCE LUCEROS | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 |
7 ESTRELLAS | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
BUENOS AIRES | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 |
SAN EMILIO | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 2 | 8 | - |
CASBO | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 0 | 4 | - |
CULTURAL JRS | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 |
25 DE MAYO | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
VA HEREDIA JRS | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
LAS TORRES | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 |
BO LA CARNE | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 |
DOS AVENIDAS | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 |
RENACIMIENTO | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | 2 | 9 | - |
EL PORVE GERLI | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 0 | 3 | - |
CAP GIACHINO | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 |
RECONQUISTA | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SOL DE ORO | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 |
ESTRELLA DDO | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
AMAS | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 8 |
6 DE ENERO | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Los resultados de los encuentros entre Libertad vs Villa Gonnet y Bella Vista vs Lourdes, no constan en la planilla oficial de FADI. Se consigna el resultado del partido de manera extraoficial (G= ganó; P= perdió) de acuerdo a la información proporcionada por delegados de los clubes.
Las jornadas entre Renacimiento vs El Porvenir y San Emilio CASBO se suspendieron por la lluvia.