Torneo Juvenil 95/96 - 9ª Fecha: Resultados y Tablas oficiales
| 9ª FECHA | | | | |
| Cat. 95 Zona "1" | | | | |
| Dep. Guido | 3 | - | 8 | Cramer |
| Sol de Oro | 2 | - | 7 | Barilari |
| Pienovi | 5 | - | 11 | América del Nte |
| 6 de Enero | 0 | - | 2 | 7 Estrellas |
| Dep. Domínico | 10 | - | 9 | Bo Azul Jrs |
| Bo La Carne | 9 | - | 3 | Polid Corina |
| Cat. 95 Zona "2" | | | | |
| Las Torres | 15 | - | 6 | Nuevo Sol |
| El Porve Wilde | 3 | - | 8 | Barrio Azul |
| Renunciamiento | 9 | - | 9 | 1º de Mayo |
| Argentinos | 2 | - | 0 | Vercelli |
| Dep. Belgrano | 7 | - | 0 | El Fortín |
| Villa Spinola | 3 | - | 8 | Liga Vecinal |
| Cat. 96 Zona "1" | | | | |
| Dep. Guido | 8 | - | 6 | Cramer |
| Cruz Varela | 0 | - | 2 | Barilari |
| Orientación | 10 | - | 3 | América del Nte |
| Estr del Dorado | 3 | - | 5 | Bo Azul Jrs |
| 6 de Enero | 0 | - | 2 | Polid Corina |
| Dep. Domínico | 2 | - | 0 | Bo La Carne |
| Cat. 96 Zona "2" | | | | |
| Dep Belgrano | 2 | - | 8 | El Fortín |
| Relámpago | 4 | - | 7 | Liga Vecinal |
| Los Rojos | 10 | - | 9 | Barrio Azul |
| Fátima | 10 | - | 1 | 1º de Mayo |
| El Porve de Wilde | 4 | - | 4 | Vercelli |
| Renunciamiento | 6 | - | 6 | Argentinos |
| Interzonal | | | | |
| Nuevo Sol | 2 | - | 0 | 7 Estrellas |
TABLAS DE POSICIONES OFICIALES.
| CATEGORÍA 95 | | | | | | | | |
| Zona "1" | | | | | | | | |
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| América del Norte | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 24 | 31 |
| Cramer | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 75 | 47 | 28 |
| Dep. Domínico | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 58 | 48 | 10 |
| Pienovi | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 75 | 55 | 20 |
| Dep. Guido | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 71 | 46 | 25 |
| Sol de Oro | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 43 | 49 | -6 |
| Bo. La Carne | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 58 | 61 | -3 |
| Bo. Azul Jrs. | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 50 | 53 | -3 |
| Barilari | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 34 | 52 | -18 |
| 7 Estrellas | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 28 | 79 | -51 |
| Polid. Corina | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 39 | 63 | -24 |
| 6 de Enero | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 |
| Zona "2" | | | | | | | | |
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Dep. Belgrano | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 96 | 40 | 56 |
| Barrio Azul | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 59 | 34 | 25 |
| Las Torres | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 34 | 26 |
| 1º de Mayo | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 64 | 45 | 19 |
| El Fortín | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 48 | -1 |
| Villa Spinola | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 32 | 10 |
| Argentinos Avell. | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | 63 | -12 |
| Liga Vecinal Wde | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 51 | 59 | -8 |
| Renunciamiento | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 52 | 62 | -10 |
| Vercelli | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 40 | -15 |
| Nuevo Sol Wde | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 44 | 81 | -37 |
| El Porve Wilde | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 76 | -53 |
| CATEGORÍA 96 | | | | | | | | |
| Zona "1" | | | | | | | | |
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Orientación Juvenil | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 77 | 31 | 46 |
| Barilari | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 39 | -34 |
| Deportivo Guido | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 69 | 32 | 37 |
| Cramer | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 48 | 28 | 20 |
| Polid. Corina | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 49 | 47 | 2 |
| Bo. La Carne | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 41 | 46 | -5 |
| Bo. Azul Jrs. | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 65 | -22 |
| Estr. Del Dorado | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 44 | 43 | 1 |
| Cruz Varela | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 61 | 57 | 4 |
| América del Norte | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 43 | 63 | -20 |
| 6 de Enero | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 27 | -11 |
| Dep. Domínico | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 76 | -51 |
| 7 Estrellas | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 24 | 61 | -37 |
| Zona "2" | | | | | | | | |
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Fátima | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 72 | 32 | 40 |
| El Fortín | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 70 | 49 | 21 |
| Barrio Azul | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 79 | 44 | 35 |
| El Porve Wilde | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 49 | 40 | 9 |
| Argentinos Avell. | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 55 | 46 | 9 |
| Los Rojos | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 58 | 55 | 3 |
| Dep. Belgrano | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 50 | -4 |
| Vercelli | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 48 | 39 | 9 |
| Renunciamiento | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 47 | 57 | -10 |
| Nuevo Sol Wde | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 31 | 5 | 26 |
| 1º de Mayo | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 53 | -23 |
| Liga Vecinal Wde | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 42 | 60 | -18 |
| Relámpago | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 49 | 76 | -27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario