La tabla expresa los puntos obtenidos.
"A" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
VA. SPINOLA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RÁCING | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
UNIÓN CRUCECITA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
CARABELAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO AZUL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
DEP. BELGRANO | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP. GUIDO | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ESTRELLA DEL SUD | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VA. URQUIZU | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ELPROGRESO | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
ESPERANZA | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
FÁTIMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GERMINAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
AMÉRICA NTE. | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
J.C. VARELA | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
DEF. DEL MONTE | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
WILCOOP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
EL VIADUCTO | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
CRUCECITA ESTE | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
"B" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RENUNCIAMIENTO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DOCK SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
VIEJOBUENO | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
BARILARI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS ROJOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ORIENTACIÓN JUV. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
LIBERTAD | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1º DE MAYO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
VA. ARGENTINA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
SOKOL | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ARGENTINO AV. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
GRAL. MITRE | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
CRAMER | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
EL FORTÍN | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
AMOR Y LUCHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
BERNAL O. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEFENSORES | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
IS. MALVINAS | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
VA. GONNET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
"C" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RELÁMPAGO | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
LEVALLE | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
SUDAMÉRICA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVE WILDE | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VILLA ELSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
GRAL. BELGRANO | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
D. SAVIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
BARRIO UNIDO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
EL TRÉBOL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP. DEL SUD | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
OLIMPIA | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
J.V. DEHEZA | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
CULTURAL | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
ESTRELLA SUD JRS. | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA HEREDIA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JUVENTUD WILDE | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
LOURDES | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PIENOVI | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"D" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RENACIMIENTO | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
ONCE LUCEROS | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CAP. GIACHINO | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
VILLA HEREDIA JRS. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
SOL DE ORO | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
CULTURAL JRS. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AMAS | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
SAN EMILIO | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 DE ENERO | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
7 ESTRELLAS | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ESTR. DEL DORADO | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
VERCELLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
RECONQUISTA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BUENOS AIRES | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
EL PORVE GERLI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
CASBO | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
DOS AVENIDAS | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LAS TORRES | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 DE MAYO | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario