Por lo tanto, este domingo sólo se jugarán esos partidos quedando suspendido el resto del Torneo hasta el domingo subsiguiente (03/10/10)
RESULTADOS OFICIALES DE LA 10ª FECHA
10ª FECHA | ||||
---|---|---|---|---|
Cat. 95 Zona "1" | ||||
Cramer | x | - | x | Polid. Corina |
Bo. Azul Jrs | 0 | - | 2 | Bo. La Carne |
7 Estrellas | 4 | - | 10 | Dep. Domínico |
América del Nte | 2 | - | 0 | 6 de Enero |
Barilari | 8 | - | 28 | Pienovi |
Dep. Guido | 11 | - | 1 | Sol de Oro |
Cat. 95 Zona "2" | ||||
El Fortín | 2 | - | 0 | Vercelli |
1º de Mayo | 5 | - | 2 | Argentinos |
Barrio Azul | x | - | x | Renunciamiento |
Nuevo Sol | x | - | x | El Porvenri Wilde |
Liga Vecinal | 6 | - | 2 | Las Torres |
Dep. Belgrano | 8 | - | 4 | Villa Spinola |
Cat. 96 Zona "1" | ||||
Cramer | 5 | - | 3 | Bo. La Carne |
Polid. Corina | x | - | x | Dep. Domínico |
Bo. Azul Jrs | 2 | - | 0 | 6 de Enero |
7 Estrellas | 0 | - | 2 | Estrella del Dorado |
Barilari | 7 | - | 9 | Orientación Juv. |
Dep. Guido | 4 | - | 1 | J.C.Varela |
Cat. 96 Zona "2" | ||||
El Fortín | 7 | - | 9 | Argentinos |
Vercelli | 5 | - | 4 | Renunciamiento |
1º de Mayo | 3 | - | 7 | El Porvenir Wilde |
Barrio Azul | x | - | x | Fátima |
Nuevo Sol | x | - | x | Los Rojos |
Dep. Belgrano | 11 | - | 5 | Relámpago |
Interzonal | ||||
América del Norte | 4 | - | 8 | Liga Vecinal Wilde |
TABLAS DE POSICIONES
CATEGORÍA 95 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona "1" | ||||||||
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
América del Norte | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 24 | 33 |
Dep. Domínico | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 68 | 52 | 16 |
Cramer | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 75 | 47 | 28 |
Pienovi | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 103 | 63 | 40 |
Dep. Guido | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 82 | 47 | 35 |
Bo. La Carne | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 60 | 61 | -1 |
Sol de Oro | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 44 | 60 | -16 |
Bo. Azul Jrs. | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 55 | -5 |
Barilari | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 42 | 80 | -38 |
7 Estrellas | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 32 | 89 | -57 |
Polid. Corina | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 39 | 63 | -24 |
6 de Enero | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 23 | -11 |
Zona "2" | ||||||||
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Dep. Belgrano | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 104 | 44 | 60 |
Barrio Azul | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 59 | 34 | 25 |
1º de Mayo | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 69 | 47 | 22 |
El Fortín | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 48 | 1 |
Las Torres | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 62 | 40 | 22 |
Liga Vecinal Wde | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 57 | 61 | -4 |
Villa Spinola | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 46 | 40 | 6 |
Argentinos Avell. | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 53 | 68 | -15 |
Renunciamiento | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 52 | 62 | -10 |
Vercelli | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 42 | -17 |
Nuevo Sol Wde | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 44 | 81 | -37 |
El Porve Wilde | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 76 | -53 |
CATEGORÍA 96 | ||||||||
Zona "1" | ||||||||
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Orientación Juvenil | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 86 | 38 | 48 |
Deportivo Guido | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 73 | 33 | 40 |
Cramer | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 31 | 22 |
Barilari | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 48 | 9 |
Polid. Corina | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 49 | 47 | 2 |
Bo. Azul Jrs. | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 | 65 | -20 |
Bo. La Carne | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 44 | 51 | -7 |
Estr. Del Dorado | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 46 | 43 | 3 |
Cruz Varela | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 62 | 61 | 1 |
América del Norte | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 47 | 71 | -24 |
6 de Enero | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 29 | -13 |
Dep. Domínico | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 76 | -51 |
7 Estrellas | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 24 | 63 | -39 |
Zona "2" | ||||||||
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Fátima | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 72 | 32 | 40 |
El Fortín | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 77 | 58 | 19 |
Barrio Azul | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 79 | 44 | 35 |
El Porve Wilde | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 56 | 43 | 13 |
Argentinos Avell. | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 64 | 53 | 11 |
Dep. Belgrano | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 55 | 2 |
Vercelli | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 53 | 43 | 10 |
Los Rojos | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 58 | 55 | 3 |
Liga Vecinal Wde | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 50 | 64 | -14 |
Renunciamiento | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 51 | 62 | -11 |
Nuevo Sol Wde | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 31 | 50 | -19 |
1º de Mayo | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 60 | -27 |
Relámpago | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 54 | 87 | -33 |
EL PRÓXIMO DOMINGO26/09 SE JUGARÁ LA JORNADA QUE FUE SUSPENDIDA EN EL CLUB NUEVO SOL DE WILDE CORRESPONDIENTE A LA FECHA 10.
10ª | Fecha | |||
---|---|---|---|---|
Sede: | Nuevo Sol | |||
Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
95 | 15:00 | Barrio Azul | vs. | Renunciamiento |
96 | 16:00 | Barrio Azul | vs. | Fátima |
95 | 17:00 | Nuevo Sol | vs. | El Porve Wilde |
96 | 18:00 | Polid. Corina | vs. | Dep. Domínico |
96 | 19:00 | Nuevo Sol | vs. | Los Rojos |
95 | 20:00 | Polid. Corina | vs. | Cramer |
Sanciones Disciplinarias:
Barrio Azul Jrs. vs. Barrio La Carne.
Cat. 95 de Barrio Azul Jrs NO PRESENTÓ EQUIPO. Se da por ganado el partido a Barrio La Carne 2 a 0.
Corresponden 2 Pérdidas de Localía en los Torneos Oficiales.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario