YA ESTÁN ACTUALIZADAS TODAS LAS TABLAS DE POSICIONES
PODÉS CONSULTARLAS EN LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES.
MAÑANA A ÚLTIMA HORA SE PUBLICAN LOS RESULTADOS OFICIALES COMPLETOS.
26ª Fecha - 04/09/10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISIÓN "A" | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
EL VIADUCTO | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
DEF. DEL MONTE | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CRUCECITA | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
AMÉRICA NTE. | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ARSENAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
FÁTIMA | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
WILCOOP | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PROGRESO | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
J.C. VARELA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ESTRELLA DEL SUD | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERMINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP. BELGRANO | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ESPERANZA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CARABELAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VA. URQUIZU | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VA. SPINOLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
DEP. GUIDO | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BARRIO AZUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
División "B" | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
DOCK SUD | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DEFENSORES | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
AMOR Y LUCHA | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
IS. MALVINAS | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRAMER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
VA. GONNET | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
BERNAL O. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOKOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL FORTÍN | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1º DE MAYO | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
GRAL. MITRE | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ORIENTACIÓN JUV. | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ARGENTINO AV. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARILARI | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VA. ARGENTINA | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
RENUNCIAMIENTO | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
LIBERTAD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
VIEJOBUENO | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
LOS ROJOS | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
División "C" | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
LOURDES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
VILLA HEREDIA | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
PIENOVI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JUVENTUD WILDE | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TRÉBOL | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ESTRELLA SUD JRS. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
D. SAVIO | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
J.V. DEHEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VILLA ELSA | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
DEP. DEL SUD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUDAMÉRICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO UNIDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RELÁMPAGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
GRAL. BELGRANO | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVE WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
División "D" | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ONCE LUCEROS | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
DOS AVENIDAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
EL PORVE GERLI | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
LAS TORRES | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
RECONQUISTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 DE MAYO | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
ESTR. DEL DORADO | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CASBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6 DE ENERO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
AMAS | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VERCELLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOL DE ORO | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
7 ESTRELLAS | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP. GIACHINO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SAN EMILIO | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
RENACIMIENTO | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL JRS. | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
BARRIO LA CARNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA HEREDIA JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
División "E" | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LIGA VECINAL | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
POLID. CORINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ALBION | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUEVO SOL | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NVA ESPERANZA | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SARMIENTO E/V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SAN MARTÍN DOM | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRALA Y VÉRTIZ | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
BO. AZUL JRS | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
CODELASA | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
BERNASCONI | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
DEP DOMÍNICO | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LIBRE: Bº FUTURO | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario