CLICKEÁ EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE EN LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA.
28ª Fecha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
CRUCECITA ESTE | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL VIADUCTO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
DEF. DEL MONTE | 0 | 0 | |||||||
WILCOOP | 0 | 0 | |||||||
AMÉRICA NTE. | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
J.C. VARELA | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
FÁTIMA | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
GERMINAL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EL PROGRESO | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ESPERANZA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTRELLA DEL SUD | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
VA. URQUIZU | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
DEP. BELGRANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP. GUIDO | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
CARABELAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO AZUL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
VA. SPINOLA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
UNIÓN CRUCECITA | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28ª Fecha | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
DOCK SUD | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
IS. MALVINAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSORES | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VA. GONNET | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMOR Y LUCHA | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
BERNAL O. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRAMER | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
EL FORTÍN | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
GRAL. MITRE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOKOL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 |
ARGENTINO AV. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
1º DE MAYO | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VA. ARGENTINA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIENTACIÓN JUV. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBERTAD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
BARILARI | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LOS ROJOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
RENUNCIAMIENTO | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
VIEJOBUENO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
28ª Fecha | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 0 | 0 | |||||||
PIENOVI | 0 | 0 | |||||||
LOURDES | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA HEREDIA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JUVENTUD WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ESTRELLA SUD JRS. | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
OLIMPIA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
J.V. DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TRÉBOL | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
DEP. DEL SUD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
D. SAVIO | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO UNIDO | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VILLA ELSA | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
GRAL. BELGRANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUDAMÉRICA | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
EL PORVE WILDE | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
RELÁMPAGO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28ª Fecha | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ONCE LUCEROS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LAS TORRES | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
DOS AVENIDAS | 0 | 0 | |||||||
25 DE MAYO | 0 | 0 | |||||||
EL PORVE GERLI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASBO | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
RECONQUISTA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BUENOS AIRES | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
ESTR. DEL DORADO | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VERCELLI | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 DE ENERO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
7 ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AMAS | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
SAN EMILIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOL DE ORO | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CULTURAL JRS. | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
CAP. GIACHINO | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
VILLA HEREDIA JRS. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
RENACIMIENTO | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BARRIO LA CARNE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19ª Fecha | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
NUEVO SOL | 0 | 0 | |||||||
POLID. CORINA | 0 | 0 | |||||||
LIGA VECINAL | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
SARMIENTO E/V | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
ALBIÓN | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IRALA Y VÉRTIZ | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
NUEVA ESPERANZA | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO.DE.LA.SA. | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
BARRIO AZUL JRS. | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
DEP. DOMÍNICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO FUTURO | 0 | 0 | |||||||
BERNASCONI | 0 | 0 | |||||||
LIBRE: | |||||||||
SAN MARTÍN DOM. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario