Resultados extraoficiales de la 34ª Fecha. (Puntos Obtenidos)
El Progreso vs. Carabelas fue postergado debido al fallecimiento de un allegado al club Carabelas.
Sokol y Barilari postergaron sus partidos de las categorías 99, 00 y 98 de común acuerdo.
Los resultados faltantes se completarán durante el día, y los Oficiales se publicarán mañana lunes a última hora
34ª Fecha - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
J.C. VARELA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
WILCOOP | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
GERMINAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ARSENAL | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ESPERANZA | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VA. URQUIZU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL VIADUCTO | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
DEP. GUIDO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
BARRIO AZUL | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
AMÉRICA NTE. | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
FÁTIMA | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
VA. SPINOLA | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
EL PROGRESO | 0 | P | P | P | P | P | 0 | P | P |
CARABELAS | 0 | P | P | P | P | P | 0 | P | P |
ESTRELLA DEL SUD | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
DEP. BELGRANO | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34ª Fecha - | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
DOCK SUD | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
EL FORTÍN | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BERNAL O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAL. MITRE | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VA. GONNET | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGENTINO AV. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
IS. MALVINAS | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
VA. ARGENTINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
DEFENSORES | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - |
LIBERTAD | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
AMOR Y LUCHA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
LOS ROJOS | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CRAMER | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
VIEJOBUENO | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
GIMNASIA | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
RENUNCIAMIENTO | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOKOL | 2 | 2 | 0 | P | P | P | 4 | 2 | 2 |
BARILARI | 2 | 0 | 2 | P | P | P | 0 | 0 | 0 |
1º DE MAYO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ORIENTACIÓN JUV. | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
34ª Fecha - | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ESTRELLA SUD JRS | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
JUVENTUD WDE | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
J.V.DEHEZA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP. DEL SUD | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
PIENOVI | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
BARRIO UNIDO | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LOURDES | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
GRAL BELGRANO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VA HEREDIA | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
EL PORVE WDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CULTURAL | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
OLIMPIA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
RELÁMPAGO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
EL TRÉBOL | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SUDAMÉRICA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
D. SAVIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VA ELSA | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
34ª Fecha - | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ONCE LUCEROS | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BUENOS AIRES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
CASBO | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VERCELLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 DE MAYO | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
7 ESTRELLAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAS TORRES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN EMILIO | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
DOS AVENIDAS | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
CULTURAL JRS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
PORVE GERLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
VA HEREDIA JRS | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RECONQUISTA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BO LA CARNE | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
ESTRELLA DDO | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENACIMIENTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
6 DE ENERO | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
CAP GIACHINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMAS | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
SOL DE ORO | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
23ª Fecha - 23/10/10 | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
IRALA Y VÉRTIZ | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POLID. CORINA | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
SARMIENTO E/V | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CO.DE.LA.SA. | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
LIGA VECINAL | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
DEP. DOMÍNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ALBIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERNASCONI | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
NUEVA ESPERANZA | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BARRIO FUTURO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
SAN MARTÍN DOM. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
BARRIO AZUL JRS. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
LIBRE: | |||||||||
NUEVO SOL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario