La Categoría 95 ya terminó su Etapa de Clasificación y ahora la definición será tipo Play Off, conn partidos de Cuartos de Final, cruzándose 1º vs 4º y 2º vs 3º de las dos zonas en que se disputó el Torneo. Si bien los puestos ya están definidos, resta saber si las decisiones del Tribunal de Disciplina modifican los mismos, ya que en la última fecha hubo un grave incidente en el encuentro disputado entre América del Norte y Deportivo Domínico.
La Categoría 96 jugará este domingo la última jornada clasificatoria, pero sólo se jugaran los partidos en los que esté en juego la clasificación de alguno de los equipos.
Estas resoluciones, se han adoptado para evitar inconvenientes que lamentablemente se vienen reiterando en el Torneo Juvenil.
Evidentemente, muchos adultos no pueden entener que esto se trata de un DEPORTE en el que juegan pibes, y terminan convirtiendo una jornada futbolística en escenario de descarga para sus frustraciones personales.
Los únicos perjudicados, una vez más... son los chicos...
RESULTADOS OFICIALES:
11ª FECHA | ||||
---|---|---|---|---|
Cat. 95 Zona "1" | ||||
Sol de Oro | 3 | - | 14 | Cramer |
Pienovi | 0 | - | 2 | Dep. Guido |
6 de Enero | 0 | - | 2 | Barilari |
Dep. Domínico | 2 | - | 0 | América del Nte |
Bo. La Carne | 13 | - | 6 | 7 Estrellas |
Polid. Corina | - | - | - | Bo. Azul Jrs |
Cat. 95 Zona "2" | ||||
Va Spinola | 0 | - | 2 | El Fortín |
Las Torres | - | - | - | Dep. Belgrano |
El Porve Wilde | 0 | - | 2 | Liga Vecinal Wilde |
Renunciamiento | 6 | - | 4 | Nuevo Sol |
Argentinos | 0 | - | 0 | Barrio Azul |
Vercelli | 0 | - | 2 | 1º de Mayo |
Cat. 96 Zona "1" | ||||
Estr del Dorado | 6 | - | 5 | América del Nte |
6 de Enero | 0 | - | 2 | 7 Estrellas |
Dep. Domínico | - | - | - | Bo. Azul Jrs |
Bo. La Carne | 7 | - | 7 | Polid. Corina |
Cruz Varela | 0 | - | 3 | Cramer |
Orientación | 2 | - | 5 | Dep. Guido |
Cat. 96 Zona "2" | ||||
Relámpago | 3 | - | 11 | El Fortín |
Los Rojos | 0 | - | 2 | Liga Vecinal Wilde |
Fátima | 15 | - | 0 | Nuevo Sol |
El Porve Wilde | - | - | - | Bo. Azul |
Renunciamiento | 7 | - | 1 | 1º de Mayo |
Argentinos | - | - | - | Vercelli |
Interzonal | ||||
Barilari | 5 | - | 5 | Dep. Belgrano |
TABLAS DE POSICIONES
CATEGORÍA 95 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona "1" | ||||||||
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
América del Norte | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | 26 | 31 |
Dep. Domínico | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 70 | 52 | 18 |
Cramer | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 97 | 58 | 39 |
Pienovi | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 103 | 65 | 38 |
Dep. Guido | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 84 | 47 | 37 |
Bo. La Carne | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 73 | 67 | 6 |
Sol de Oro | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 47 | 74 | -27 |
Bo. Azul Jrs. | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 55 | -5 |
Barilari | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 44 | 80 | -36 |
Polid. Corina | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 47 | 71 | -24 |
7 Estrellas | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 38 | 102 | -64 |
6 de Enero | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 25 | -13 |
Zona "2" | ||||||||
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Dep. Belgrano | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 104 | 44 | 60 |
Barrio Azul | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 34 | 27 |
1º de Mayo | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 71 | 47 | 24 |
El Fortín | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 51 | 48 | 3 |
Las Torres | 130 | 69 | 65 | 0 | 4 | 67 | 46 | 21 |
Liga Vecinal Wde | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 59 | 61 | -2 |
Villa Spinola | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 52 | 47 | 5 |
Renunciamiento | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 58 | 68 | -10 |
Argentinos Avell. | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 53 | 68 | -15 |
Vercelli | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 44 | -19 |
Nuevo Sol Wde | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 50 | 87 | -37 |
El Porve Wilde | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 80 | -57 |
CATEGORÍA 96 | ||||||||
Zona "1" | ||||||||
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Deportivo Guido | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 78 | 35 | 43 |
Orientación Juvenil | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 88 | 43 | 45 |
Cramer | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 31 | 25 |
Polid. Corina | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 58 | 54 | 4 |
Barilari | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 62 | 53 | 9 |
Bo. Azul Jrs. | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 | 65 | -20 |
Bo. La Carne | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 51 | 58 | -7 |
Estr. Del Dorado | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 52 | 48 | 4 |
Cruz Varela | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 62 | 64 | -2 |
América del Norte | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 52 | 77 | -25 |
6 de Enero | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 31 | -15 |
Dep. Domínico | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 78 | -53 |
7 Estrellas | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 26 | 63 | -37 |
Zona "2" | ||||||||
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Fátima | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 90 | 37 | 53 |
Barrio Azul | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 84 | 47 | 37 |
El Fortín | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 88 | 61 | 27 |
El Porve Wilde | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 60 | 47 | 13 |
Argentinos Avell. | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 68 | 57 | 11 |
Dep. Belgrano | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 62 | 60 | 2 |
Vercelli | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 53 | 43 | 10 |
Los Rojos | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 61 | 62 | -1 |
Liga Vecinal Wde | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 52 | 64 | -12 |
Renunciamiento | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 58 | 63 | -5 |
Nuevo Sol Wde | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 68 | -32 |
1º de Mayo | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 67 | -33 |
Relámpago | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 57 | 98 | -41 |
PRÓXIMA FECHA:
12ª | Fecha | |||
---|---|---|---|---|
Sede: | Nuevo Sol | |||
Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
96 | 16:00 | Nuevo Sol | vs. | El Porvenir |
96 | 17:00 | Barrio Azul Jrs | vs. | Bo. La Carne |
96 | 18:00 | Cruz Varela | vs. | Orientación |
96 | 19:00 | Dep. Belgrano | vs. | Los Rojos |
Sede: | Argentinos | |||
Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
96 | 16:00 | 1º de Mayo | vs. | Argentinos |
96 | 17:00 | Relámpago | vs. | Dep. Guido |
96 | 18:00 | Barrio Azul | vs. | Renunciamiento |
96 | 19:00 | El Fortín | vs. | Vercelli |
Sede: | Liga Vecinal | |||
Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
96 | 16:00 | Liga Vecinal | vs. | Fátima |
96 | 17:00 | Cramer | vs. | Polid. Corina |
96 | 18:00 | Barilari | vs. | Estr Dorado |
96 | 19:00 | Dep. Belgrano | vs. | Las Torres |
1 comentario:
hola negro fijate que los horarios de la sede liga vecinal son todos 1 hora mas tarde comienzan a la 16hs.
un abrazo y gracias por toda la data
Publicar un comentario