EN LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES A CADA DIVISIONAL YA ESTÁN ACTUALIZADAS TODAS LAS TABLAS DE POSICIONES
| Div. A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| RÁCING | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ARSENAL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| CRUCECITA ESTE | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| WILCOOP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL VIADUCTO | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| J.C. VARELA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| DEF. DEL MONTE | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| GERMINAL | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AMÉRICA NTE. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ESPERANZA | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| FÁTIMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| VA. URQUIZU | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| EL PROGRESO | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DEP. GUIDO | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| ESTRELLA DEL SUD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRIO AZUL | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| DEP. BELGRANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÓN CRUCECITA | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| CARABELAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA. SPINOLA | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Div. B | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| DOCK SUD | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| VA. GONNET | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IS. MALVINAS | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| BERNAL O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| EL FORTÍN | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| AMOR Y LUCHA | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| GRAL. MITRE | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CRAMER | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ARGENTINO AV. | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| GIMNASIA | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| VA. ARGENTINA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| SOKOL | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| LIBERTAD | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1º DE MAYO | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| LOS ROJOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ORIENTACIÓN JUV. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| VIEJOBUENO | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BARILARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| RENUNCIAMIENTO | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div. C | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| LEVALLE | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIENOVI | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| JUVENTUD WILDE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| LOURDES | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ESTRELLA SUD JRS. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| VILLA HEREDIA | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| J.V. DEHEZA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CULTURAL | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| DEP. DEL SUD | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| OLIMPIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRIO UNIDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| EL TRÉBOL | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GRAL. BELGRANO | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| D. SAVIO | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL PORVE WILDE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| VILLA ELSA | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| BELLA VISTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUDAMÉRICA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RELÁMPAGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Div. D | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| ONCE LUCEROS | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 DE MAYO | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| LAS TORRES | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CASBO | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| DOS AVENIDAS | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| BUENOS AIRES | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| EL PORVE GERLI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VERCELLI | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| RECONQUISTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ESTRELLAS | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| ESTRELLA DEL DORADO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SAN EMILIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 DE ENERO | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| CULTURAL JRS. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AMAS | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| VILLA HEREDIA JRS. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| SOL DE ORO | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| BARRIO LA CARNE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAP. GIACHINO | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| RENACIMIENTO | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Div. E | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| POLID. CORINA | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| BARRIO FUTURO | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| BERNASCONI | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BARRIO AZUL JRS. | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| DEP. DOMÍNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| SAN MARTÍN DOM. | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CO.DE.LA.SA. | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| ALBIÓN | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IRALA Y VÉRTIZ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| LIGA VECINAL | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SARMIENTO E/V | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| NUEVO SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| LIBRE: | |||||||||
| NUEVA ESPERANZA |
1 comentario:
hola1 me parece que esta incorrecta la tabla 97 en los primeros puestos de la "A"
Publicar un comentario