Resultados extraoficiales de la jornada proporcionados por representantes y delegados de los clubes. (La tabla indica los puntos obtenidos)
35ª Fecha - "A" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ESTRELLA DEL SUD | 2 | 0 | 0 | 2 | P | 0 | 4 | 2 | 2 |
RÁCING | 6 | 2 | 2 | 9 | P | 2 | 0 | 0 | 0 |
DEP. BELGRANO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
EL PROGRESO | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
CARABELAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
FÁTIMA | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VA. SPINOLA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
AMÉRICA NTE. | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
UNIÓN CRUCECITA | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
DEF. DEL MONTE | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
BARRIO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
EL VIADUCTO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
DEP. GUIDO | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
VA. URQUIZU | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ESPERANZA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
WILCOOP | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GERMINAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
J.C. VARELA | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
35ª Fecha - "B" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
1º DE MAYO | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
DOCK SUD | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ORIENTACIÓN JUV. | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SOKOL | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BARILARI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
RENUNCIAMIENTO | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CRAMER | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
VIEJOBUENO | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
AMOR Y LUCHA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
LOS ROJOS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
DEFENSORES | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LIBERTAD | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
IS. MALVINAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
VILLA ARGENTINA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
VILLA GONNET | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARGENTINO AV. | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
BERNAL O. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
GRAL. MITRE | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
EL FORTÍN | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
35ª Fecha - "C" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
D. SAVIO | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
LEVALLE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0- | 2 | 2 | 0 | 2 |
VILLA ELSA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
EL TRÉBOL | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUDAMÉRICA | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
RELÁMPAGO | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
CULTURAL | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
VILLA HEREDIA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
PORVE WILDE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
LOURDES | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GRAL. BELGRANO | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
PIENOVI | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
BARRIO UNIDO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP. DEL SUD | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
JUVENTUD WDE | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
J.V. DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ESTR. SUD JRS | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
35ª Fecha - "D" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
AMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
ONCE LUCEROS | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SOL DE ORO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 DE ENERO | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
CAP GIACHINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
ESTRELLA DDO | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RENACIMIENTO | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
RECONQUISTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BO. LA CARNE | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
PORVE GERLI | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
VA. HEREDIA JRS | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
DOS AVENIDAS | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL JRS | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
LAS TORRES | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN EMILIO | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 DE MAYO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
7 ESTRELLAS | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CASBO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
VERCELLI | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BUENOS AIRES | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario