División "A" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
DEP. BELGRANO | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
RÁCING | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
CARABELAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ESTRELLA DEL SUD | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
VA. SPINOLA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
EL PROGRESO | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
UNIÓN CRUCECITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
FÁTIMA | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO AZUL | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
AMÉRICA NTE. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DEP. GUIDO | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
VA. URQUIZU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
EL VIADUCTO | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ESPERANZA | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
CRUCECITA ESTE | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GERMINAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
J.C. VARELA | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
WILCOOP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
División "B" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ORIENTACIÓN JUV. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DOCK SUD | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
BARILARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1º DE MAYO | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
RENUNCIAMIENTO | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
SOKOL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
VIEJOBUENO | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
LOS ROJOS | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
CRAMER | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
LIBERTAD | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
AMOR Y LUCHA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
VA. ARGENTINA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
DEFENSORES | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARGENTINO AV. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
IS. MALVINAS | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GRAL. MITRE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VA. GONNET | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
EL FORTÍN | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BERNAL O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
División "C" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
VILLA ELSA | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
LEVALLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUDAMÉRICA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. SAVIO | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
RELÁMPAGO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
EL TRÉBOL | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
OLIMPIA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
EL PORVE WILDE | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
CULTURAL | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRAL BELGRANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA HEREDIA | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
BARRIO UNIDO | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
LOURDES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DEP. DEL SUD | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
PIENOVI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
J.V. DEHEZA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTRELLA SUD JRS. | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JUVENTUD WILDE | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
División "D" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
SOL DE ORO | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
ONCE LUCEROS | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
CAP. GIACHINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
AMAS | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
RENACIMIENTO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 DE ENERO | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
BO LA CARNE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
ESTR DORADO | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
V HEREDIA JRS. | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
RECONQUISTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL JRS | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
PORVE GERLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN EMILIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
DOS AVENIDAS | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 ESTRELLAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
LAS TORRES | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VERCELLI | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 DE MAYO | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
BUENOS AIRES | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CASBO | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
División "E" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
POLID. CORINA | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
BARRIO AZUL JRS. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO FUTURO | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
SAN MARTÍN DOM. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
BERNASCONI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUEVA ESPERANZA | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
DEP. DOMÍNICO | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ALBIÓN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CO.DE.LA.SA. | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
NUEVO SOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
IRALA Y VÉRTIZ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
SARMIENTO E/V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBRE: | |||||||||
LIGA VECINAL |
Toda la pasión del Fútbol infantil la tendrás en el nuevo portal FADIPASION.COM.AR FADIPASION SIEMPRE TE DA MÁS...
sábado, 16 de octubre de 2010
Resultados de la 33ª Fecha
Resultados extraoficiales de la Fecha 33 (Puntos obtenidos)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario