Resultados extraoficiales (Puntos obtenidos), proporcionados por representantes y/o delegados d elos clubes.
31ª Fecha -"A" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
CARABELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RÁCING | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VA. SPINOLA | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - |
DEP. BELGRANO | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - |
UNIÓN CRUCECITA | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ESTRELLA DEL SUD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO AZUL | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
EL PROGRESO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEP. GUIDO | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
FÁTIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
VILLA URQUIZU | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - |
AMÉRICA NTE. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
ESPERANZA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 |
DEF. DEL MONTE | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 |
GERMINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
EL VIADUCTO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
J.C. VARELA | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
CRUCECITA ESTE | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
WILCOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
31ª Fecha -"B" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
BARILARI | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DOCK SUD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
RENUNCIAMIENTO | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIENTACIÓN JUV. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VIEJOBUENO | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1º DE MAYO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
LOS ROJOS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
SOKOL | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LIBERTAD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GIMNASIA | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
VA. ARGENTINA | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
CRAMER | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ARGENTINO AV. | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
AMOR Y LUCHA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GRAL. MITRE | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSORES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
EL FORTÍN | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
IS. MALVINAS | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BERNAL O. | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
VA. GONNET | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
31ª Fecha - "C" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
SUDAMÉRICA | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
LEVALLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
RELÁMPAGO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
VILLA ELSA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
D. SAVIO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
EL PORVE WILDE | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
EL TRÉBOL | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
GRAL. BELGRANO | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
OLIMPIA | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
BARRIO UNIDO | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
CULTURAL | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
DEP. DEL SUD | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
VILLA HEREDIA | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
J.V. DEHEZA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LOURDES | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
ESTRELLA SUD JRS. | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
PIENOVI | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JUVENTUD WILDE | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31ª Fecha - "D" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
CAP. GIACHINO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
ONCE LUCEROS | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
RENACIMIENTO | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
SOL DE ORO | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
AMAS | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
VILLA HEREDIA JRS. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 DE ENERO | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
CULTURAL JRS. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
ESTRELLA DDO | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAN EMILIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
RECONQUISTA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 ESTRELLAS | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
EL PORVE GERLI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
VERCELLI | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DOS AVENIDAS | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BUENOS AIRES | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
LAS TORRES | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
CASBO | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
25 DE MAYO | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
21ª Fecha -"E" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
SARMIENTO E/V | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POLID. CORINA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
NUEVO SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRALA Y VÉRTIZ | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
LIGA VECINAL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CO.DE.LA.SA. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
NUEVA ESPERANZA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
DEP. DOMÍNICO | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAN MARTÍN DOM. | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
BERNASCONI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
BARRIO AZUL JRS. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
BARRIO FUTURO | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBRE | |||||||||
ALBIÓN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario