martes, 6 de abril de 2010

Todos los resultados de la 4ª Fecha del FADI 2010

Publicamos más abajo, los resultados completos de la 4ª Fecha del FADI Avellaneda.
La página oficial del FADI sigue con notorios errores en los datos que proporciona de las tablas de posiciones; solamente las Tablas de la División "A" están correctas, en el resto,  los errores son los mismos en todas las divisiones:
La "Tabla de la 97" está vacía.
La "Tabla de la 98", es en realidad de la Cat. 97.
La "Tabla de la 99", es en realidad de la Cat. 98.
La "Tabla de la 00", es en realidad de la Cat. 99.
La "Tabla de la 01", es en realidad de la Cat. 00.
La "Tabla de la 02" está vacía.
La "Tabla de la 03" es realidad la de la 02.

Este inconveniente persiste desde la 1ª Fecha del Torneo, esperemos que pueda solucionarse a la mayor brevedad posible.

RESULTADOS COMPLETOS DE LA 4ª FECHA


4ª Fecha -
DIV "A"





EQUIPOS Pts 97 01 99 00 98 Pts 03 02
RÁCING 8 6 8 4 4 1 3 3 3
DEP. GUIDO 2 3 2 3 0 4 1 3 2
BARRIO AZUL 6 4 1 1 3 3 4 5 5
VA. URQUIZU 4 1 2 2 2 2 0 0 1
UN.CRUCECITA 1 2 4 1 1 2 1 3 2
ESPERANZA 9 3 4 6 2 7 3 3 3
VILLA SPINOLA 6 0 14 5 6 1 4 15 6
GERMINAL 4 8 1 0 1 4 0 3 5
CARABELAS 6 6 0 1 7 9 2 3 5
CRUZ VARELA 4 3 5 15 4 2 2 6 2
DEP. BELGRANO 5 3 3 8 4 2 4 8 3
WILCOOP 5 5 7 5 2 2 0 5 0
ESTR.DEL SUD 2 8 2 2 1 2 0 2 2
ARSENAL 8 3 6 4 4 5 4 6 8
EL PROGRESO  2 4 1 2 3 3 3 5 3
CRUCECITA ESTE 8 2 3 4 4 4 1 3 3
FÁTIMA 3 3 0 0 5 1 2 11 1
EL VIADUCTO 7 3 9 2 4 2 2 1 5
AMÉRICA NTE. 6 3 3 8 6 1 2 5 0
DEF. DEL MONTE 4 4 2 3 3 5 2 0 2

4ª Fecha - DIV. "B"





EQUIPOS Pts 97 01 99 00 98 Pts 03 02
DOCK SUD 4 2 2 6 1 2 3 4 9
LIBERTAD 6 4 3 1 1 2 1 4 3
LOS ROJOS 8 3 2 3 5 4 3 4 3
VA ARGENTINA 2 1 2 1 0 4 1 4 2
VIEJOBUENO 7 2 3 3 0 3 4 5 6
ARGENTINO AV. 3 2 1 2 1 2 0 2 1
RENUNCIAM'TO 6 2 2 11 8 3 4 3 4
GRAL. MITRE 4 4 1 2 2 4 0 0 3
BARILARI 3 1 2 0 5 5 4 8 3
EL FORTÍN 7 3 6 1 5 4 0 0 1
ORIENT. JUV. 6 3 4 2 1 2 4 3 11
BERNAL O. 4 3 1 1 1 4 0 2 1
1º DE MAYO 7 3 2 5 6 6 4 6 6
VA. GONNET 3 1 2 1 8 3 0 2 1
SOKOL 1 2 2 2 3 5 0 3 2
IS. MALVINAS 9 4 4 4 9 5 4 4 3
GIMNASIA  6 2 10 6 5 6 4 7 5
DEFENSORES 4 4 5 4 7 2 0 1 1
CRAMER 7 3 8 3 4 1 2 0 8
AMOR Y LUCHA 3 3 1 0 1 7 2 9 1

4ª Fecha - DIV. "C"





EQUIPOS Pts 97 01 99 00 98 Pts 03 02
LEVALLE 6 5 3 4 2 4 4 3 6
GRL. BELGRANO 4 3 5 3 3 3 0 1 3
EL PORVE WILDE 5 5 1 1 2 3 2 4 1
BARRIO UNIDO 5 5 0 4 4 2 2 2 7
BELLA VISTA 0 0 2 3 0 0 4 7 6
DEP. DEL SUD 10 6 12 8 11 7 0 3 0
RELÁMPAGO 3 2 6 2 7 4 4 10 8
J.V. DEHEZA 7 3 9 9 1 4 0 2 2
SUDAMÉRICA 8 5 5 5 13 7 2 7 1
ESTR. SUD JRS. 2 9 2 1 1 1 2 2 4
VILLA ELSA 5 1 1 5 9 4 4 4 12
JUVENTUD WDE 5 2 1 2 3 5 0 0 1
D. SAVIO 8 1 6 8 4 8 4 3 2
JGE NEWBERY 2 2 0 0 1 1 0 1 0
EL TRÉBOL 5 7 1 5 7 2 0 1 2
PIENOVI 5 8 5 5 4 1 4 4 3
OLIMPIA 3 4 1 0 2 2 1 5 3
LOURDES 7 4 7 4 1 6 3 7 3
CULTURAL 2 3 0 3 0 3 0 0 0
VILLA HEREDIA 8 8 9 5 4 1 4 4 4

4ª Fecha -  DIV. "D"





EQUIPOS Pts 97 01 99 00 98 Pts 03 02
ONCE LUCEROS 8 6 4 6 7 4 0 2 1
CULTURAL JRS. 2 3 5 3 4 3 4 10 3
VA HEREDIA JRS. 3 1 1 1 1 5 0 0 1
SAN EMILIO 7 4 1 4 6 1 4 12 2
BO LA CARNE 8 1 7 2 6 2 4 6 2
7 ESTRELLAS 2 0 2 7 4 0 0 0 1
RENACIMIENTO 5 3 1 4 2 5 3 9 1
VERCELLI 5 4 1 1 6 2 1 1 1
CAP. GIACHINO 5 3 2 4 6 1 2 9 0
BUENOS AIRES 5 3 3 2 1 2 2 1 4
SOL DE ORO 8 3 6 6 6 2 1 1 1
CASBO 2 2 2 0 1 5 3 1 4
AMAS 8 8 0 6 4 5 1 4 2
25 DE MAYO 2 6 6 1 2 4 3 5 2
6 DE ENERO 6 5 6 4 5 4 4 4 2
LAS TORRES 4 3 1 5 4 5 0 0 1
ES. DEL DORADO 6 1 5 9 10 2 3 0 4
DOS AVENIDAS 4 2 4 3 1 6 1 0 0
RECONQUISTA 8 3 2 3 2 6 0 0 0
EL PORVE GERLI 2 1 1 2 4 4 4 2 4

4ª Fecha -  DIV. "E"





EQUIPOS Pts 97 01 99 00 98 Pts 03 02
POLID. CORINA 4 2 0 0 4 3 2 4 0
LIGA VECINAL 6 3 1 4 0 1 2 0 3
NUEVO SOL 0 1 3 3 2 3 0 0 0
ALBION 10 13 10 8 10 6 4 3 6
SARMIENTO E/V 7 8 3 4 5 5 2 0 4
NA ESPERANZA 3 2 3 5 1 1 2 9 1
IRALA Y VÉRTIZ 7 3 2 9 8 4 4 3 9
SAN MARTÍN D. 3 3 5 4 2 1 0 1 1
CODELASA 7 5 4 4 8 6 0 0 1
BO. AZUL JRS 3 7 4 2 0 2 4 2 6
DEP DOMÍNICO 10 3 3 4 4 5 2 1 0
BERNASCONI 0 1 2 2 1 2 2 0 11
LIBRE: Bº FUTURO
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN 
FADIPASION

.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

GRACIAS FADIPASIÒN, ES IM-PRE-SIO-NAN-TE EL LABURO QUE ESTAN HACIENDO CON LA PAGINA, CADA DIA ESTA MEJOR.

FRANCO EL K-PO DE WILDE

alfredo dijo...

EN LA TABLA DE LA 2002 DE LA D HAY UN PEQUENO ERROR YA Q ESTRELLA DEL DORADO TIENE 6 PUNTOS . LE GANO A RECONQUISTA . 2 AVENIDAS Y LAS TORRES .POR TODO LO DEMAS EL SITIO ESTA MUY BUENO