Es la Tabla de los 10 mejores con todas las divisiones juntas.
(Se excluye a la E porque al ser menos equipos y al quedar uno libre por fecha, no pueden compararse las campañas)
LOS TOP TEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | ESPERANZA | 34 | 20 | 16 | 2 | 2 | 81 | 42 | 39 |
2 | VILLA HEREDIA | 32 | 20 | 16 | 0 | 4 | 102 | 40 | 62 |
3 | RENUNCIAMIENTO | 32 | 20 | 16 | 0 | 4 | 105 | 44 | 61 |
4 | CRUCECITA E. | 32 | 20 | 16 | 0 | 4 | 90 | 39 | 51 |
5 | EL VIADUCTO | 31 | 20 | 15 | 1 | 4 | 88 | 42 | 46 |
6 | RÁCING CLUB | 30 | 20 | 15 | 0 | 5 | 90 | 41 | 49 |
7 | A.M.A.S. | 29 | 20 | 14 | 1 | 5 | 86 | 61 | 25 |
8 | 6 DE ENERO | 28 | 20 | 14 | 0 | 6 | 87 | 51 | 36 |
9 | GIMNASIA SDÍ | 28 | 20 | 14 | 0 | 6 | 104 | 72 | 32 |
10 | ESTRELLA DEL DDO | 28 | 20 | 13 | 2 | 5 | 82 | 55 | 27 |
PROMOCIONAL | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | ARSENAL | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 | 18 | 55 |
2 | VILLA ELSA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 | 10 | 52 |
3 | VILLA HEREDIA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 3 | 46 |
4 | CULTURAL JRS | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 11 | 41 |
5 | LOS ROJOS | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 |
6 | VIEJOBUENO | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 38 | 10 | 28 |
7 | 1° DE MAYO | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 27 | 18 |
8 | A.M.A.S. | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 10 | 36 |
9 | BARRIO AZUL | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 |
10 | 25 DE MAYO | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 19 | 24 |
Categoría 97 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | VILLA HEREDIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 |
2 | GERMINAL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 |
3 | DEF BELGRANO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 |
4 | PIENOVI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 |
5 | LIBERTAD | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 |
6 | IS MALVINAS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
7 | DEF. MONTE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 |
8 | WILCOOP | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
9 | ESTRELLA SUD JRS. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 |
10 | JORGE NEWBERY | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
Categoría 98 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | AMOR Y LUCHA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 |
2 | LOURDES | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 |
3 | CRUCECITA E. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
4 | GRAL. MITRE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
5 | DOS AVENIDAS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 |
6 | VILLA HEREDIA JRS. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 |
7 | RENACIMIENTO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 |
8 | BARILARI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 |
9 | RELÁMPAGO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 |
10 | GERMINAL | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 |
Categoría 99 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | J.C. VARELA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 |
2 | RENUNCIAMIENTO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 |
3 | ARSENAL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 |
4 | DOMINGO SAVIO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
5 | RECONQUISTA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
6 | GIMNASIA SDÍ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
7 | 1° DE MAYO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
8 | ESPERANZA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
9 | EL VIADUCTO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
10 | LEVALLE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
Categoría 00 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | RENUNCIAMIENTO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 |
2 | RÁCING CLUB | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
3 | IS MALVINAS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
4 | ONCE LUCEROS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
5 | LOS ROJOS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
6 | DEF BELGRANO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 |
7 | ESPERANZA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 |
8 | SUDAMÉRICA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 |
9 | ESTRELLA DEL DDO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 |
10 | GIMNASIA SDÍ | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 |
Categoría 01 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | 25 DE MAYO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 |
2 | CRUCECITA E | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 |
3 | WILCOOP | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
4 | RÁCING | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 |
5 | VILLA HEREDIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
6 | BO. LA CARNE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
7 | 6 DE ENERO | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 |
8 | LIBERTAD | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
9 | ARSENAL | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 |
10 | DEP. DEL SUD | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 |
Categoría 02 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | VILLA ELSA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 |
2 | VILLA HEREDIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
3 | ARSENAL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 |
4 | ESPERANZA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
5 | 1° DE MAYO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 |
6 | C.A.S.B.O. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
7 | BARRIO UNIDO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 |
8 | CULTURAL JRS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
9 | EL VIADUCTO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
10 | BUENOS AIRES | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 |
Categoría 03 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | ARSENAL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 |
2 | CULTURAL JRS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 |
3 | 6 DE ENERO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 |
4 | BARRIO AZUL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 |
5 | VILLA HEREDIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
6 | GIMNASIA SDÍ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
7 | VILLA ELSA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
8 | AMÉRICA NTE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
9 | EL PORVENIR | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
10 | BO. LA CARNE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
RENUNCIAMIENTO
La mejor campaña categoría 2000 de todo el FADI.
.
4 comentarios:
Hola pablo,soy nico!!esto de promediar los 10 mejores de cada categoria y por club esta buenisimo!!estaria para que lo hagas 1 vez por mes..A los chicos y a la gente le gusta ver esto y comparar..
Abrazo!segui asi ;)
Muchas Gracias Nico.
Es muy importante para nosotros conocer la opinión de ustedes.
UN ABRAZO.
Hola Pablo,te queria comentar que en la categoria 01,te falto los de la A,porque crucesita,wilcoop y racing,tienen puntaje perfecto y muy buena diferencia de gol a comparacion de los que publicaste..
Es verdad! Había un error en la Tabla 2001, que gracias a tu comentario ya fue corregido.
MUCHAS GRACIAS !!!
Publicar un comentario