RESULTADOS OFICIALES COMPLETOS DE LA 6ª FECHA
AHORA PODÉS IMPRIMIR O DESCARGAR TODAS LAS TABLAS OFICIALES COMPLETAS HACIENDO CLICK AQUÍ.
6ª Fecha - "A" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
BARRIO AZUL | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
DEP. GUIDO | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 |
VILLA SPINOLA | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
VA. URQUIZU | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CARABELAS | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 |
ESPERANZA | 6 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
DEP. BELGRANO | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
GERMINAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 |
ESTRELLA DEL SUD | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 |
CRUZ VARELA | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
EL PROGRESO | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 |
WILCOOP | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
FÁTIMA | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ARSENAL | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 |
AMÉRICA DEL NTE. | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 |
CRUCECITA ESTE | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
DEF. DEL MONTE | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 |
EL VIADUCTO | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 15 |
6ª Fecha - "B" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
DOCK SUD | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
LOS ROJOS | 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 |
VIEJOBUENO | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 |
LIBERTAD | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
RENUNCIAMIENTO | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
VA. ARGENTINA | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 |
BARILARI | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
ARGENTINO AV. | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ORIENTACIÓN JUV. | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 |
GRAL. MITRE | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1º DE MAYO | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 |
EL FORTÍN | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
SOKOL | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 |
BERNAL O. | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
GIMNASIA | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 4 |
VA. GONNET | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 |
CRAMER | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
IS. MALVINAS | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 |
AMOR Y LUCHA | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 9 | 1 |
DEFENSORES | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 |
6ª Fecha - "C" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
EL PORVE WILDE | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 |
GRAL. BELGRANO | 10 | 5 | 12 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 12 |
RELÁMPAGO | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
BARRIO UNIDO | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 |
SUDAMÉRICA | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 |
DEP. DEL SUD | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
VILLA ELSA | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 |
J.V. DEHEZA | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
D. SAVIO | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
ESTRELLA SUD JRS. | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
EL TRÉBOL | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 |
JUVENTUD WILDE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
OLIMPIA | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 |
JORGE NEWBERY | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CULTURAL | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 |
PIENOVI | 6 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
VILLA HEREDIA | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
LOURDES | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 |
6ª Fecha - "D" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ONCE LUCEROS | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
VILLA HEREDIA JRS. | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
BARRIO LA CARNE | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL JRS. | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RENACIMIENTO | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
SAN EMILIO | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 |
CAP. GIACHINO | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 |
7 ESTRELLAS | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SOL DE ORO | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 |
VERCELLI | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
AMAS | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 |
BUENOS AIRES | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
6 DE ENERO | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
CASBO | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
ESTR. DEL DORADO | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
25 DE MAYO | 7 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
RECONQUISTA | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 |
LAS TORRES | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 |
ELPORVE GERLI | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
DOS AVENIDAS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
6ª Fecha - "E" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
POLID. CORINA | 6 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 |
NUEVO SOL | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
SARMIENTO E/V | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LIGA VECINAL | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 |
IRALA Y VÉRTIZ | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 |
ALBIÓN | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CO.DE.LA.SA. | 6 | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 |
NUEVA ESPERANZA | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
DEP. DOMÍNICO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
BARRIO AZUL JRS. | 6 | 2 | 11 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 |
BERNASCONI | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
BARRIO FUTURO | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 |
LIBRE: | |||||||||
SAN MARTÍN DOM. |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario