ESTADÍSTICAS FADI AVELLANEDA
TABLA GENERAL | PROMOCIONALES | |||
---|---|---|---|---|
MAYORES PUNTAJES | PTS | MAYORES PUNTAJES | PTS | |
VILLA HEREDIA ("D") | 302 | RÁCING ("A") | 127 | |
RÁCING ("A") | 274 | GIMNASIA SDÍ ("B") | 122 | |
EL VIADUCTO ("A") | 271 | VILLA HEREDIA ("D") | 120 | |
CRUCESITA ESTE ("A") | 267 | DOCK SUD ("C") | 119 | |
LOS ROJOS ("C") | 251 | 1º DE MAYO ("B") | 116 | |
MÁS GOLEADORES | GF | MÁS GOLEADORES | GF | |
VILLA HEREDIA ("D") | 931 | GIMNASIA SDÍ ("B") | 430 | |
RÁCING ("A") | 899 | VILLA HEREDIA ("D") | 412 | |
DEP. DEL SUD ("D") | 843 | 1º DE MAYO ("B") | 398 | |
EL VIADUCTO ("A") | 839 | RÁCING ("A") | 390 | |
ESPERANZA ("A") | 828 | DOCK SUD ("C") | 386 | |
MENOS GOLEADOS | GC | MENOS GOLEADOS | GC | |
VILLA HEREDIA ("D") | 268 | RÁCING ("A") | 91 | |
EL VIADUCTO ("A") | 348 | CULTURAL JRS ("D") | 100 | |
RÁCING ("A") | 380 | 1º DE MAYO ("B") | 103 | |
FÁTIMA ("B") | 411 | DOCK SUD ("C") | 111 | |
RENUNCIAMIENTO ("C") | 418 | EL VIADUCTO ("A") | 113 |
ESTADÍSTICAS POR CATEGORÍA | ESTADÍSTICAS POR CATEGORÍA | |||
---|---|---|---|---|
CATEGORÍA 96 | CATEGORÍA 97 | |||
MAYORES PUNTAJES | PTS | MAYORES PUNTAJES | PTS | |
ARSENAL ("A") | 67 | FÁTIMA ("B") | 65 | |
RACING ("A") | 64 | VILLA HEREDIA ("D") | 63 | |
RENUNCIAMIENTO ("C") | 61 | EL VIADUCTO ("A") | 60 | |
DEP. DEL SUD ("D") | 60 | ESPERANZA ("A") | 60 | |
BARRIO LA CARNE ("D") | 59 | DEP. DEL SUD ("D") | 60 | |
MÁS GOLEADORES | GF | MÁS GOLEADORES | GF | |
ARSENAL ("A") | 240 | PIENOVI | 222 | |
Bº LA CARNE ("D") | 230 | EL VIADUCTO | 217 | |
RÁCING ("A") | 218 | VILLA HEREDIA | 204 | |
BARRIO AZUL ("B") | 218 | FÁTIMA | 203 | |
BERNAL OESTE ("B") | 216 | RECONQUISTA | 199 | |
MENOS GOLEADOS | GC | MENOS GOLEADOS | GC | |
RÁCING ("A") | 61 | VILLA HEREDIA | 60 | |
ARSENAL ("A") | 63 | EST. SUD JRS | 62 | |
VILLA HEREDIA ("D") | 75 | ESPERANZA | 68 | |
FÁTIMA ("B") | 80 | VILLA URQUIZU | 74 | |
VILLA ARGENTINA ("B") | 81 | EL PORVENIR | 76 | |
CATEGORÍA 98 | CATEGORÍA 99 | |||
MAYORES PUNTAJES | PTS | MAYORES PUNTAJES | PTS | |
CRUCESITA ESTE ("A") | 67 | DEF. DE BELGRANO (B") | 64 | |
RELÁMPAGO ("C") | 65 | DOCK SUD ("C") | 63 | |
VILLA HEREDIA ("D") | 65 | VILLA HEREDIA ("D") | 60 | |
AMOR Y LUCHA ("B") | 61 | LOS ROJOS ("C") | 60 | |
LOURDES ("C") | 61 | ESPERANZA ("A") | 60 | |
MÁS GOLEADORES | GF | MÁS GOLEADORES | GF | |
LOURDES | 226 | DEF. DE BELGRANO ("B") | 278 | |
J.V.DEHEZA | 226 | DOCK SUD ("C") | 252 | |
VILLA HEREDIA | 217 | LOS ROJOS ("C") | 212 | |
RELÁMPAGO ("C") | 205 | VILLA ELSA ("C") | 191 | |
CRUCESITA ESTE ("A") | 205 | RECONQUISTA ("D") | 185 | |
MENOS GOLEADOS | GC | MENOS GOLEADOS | GC | |
RELÁMPAGO | 46 | VILLA HEREDIA ("D") | 37 | |
CRUCESITA E. | 48 | FÁTIMA ("B") | 62 | |
EL VIADUCTO | 59 | DOCK SUD ("C") | 67 | |
VILLA HEREDIA ("D") | 60 | ONCE LUCEROS ("D") | 70 | |
GRAL. MITRE ("C") | 67 | GIMNASIA SDÍ ("B") | 71 | |
CATEGORÍA 00 | CATEGORÍA 01 | |||
MAYORES PUNTAJES | PTS | MAYORES PUNTAJES | PTS | |
EL TRÉBOL ("C") | 65 | LIBERTAD ("B") | 69 | |
RÁCING ("A") | 62 | JUVENTUD WILDE ("D") | 66 | |
VILLA HEREDIA ("D") | 61 | RÁCING ("A") | 65 | |
JUVENTUD WILDE ("D") | 60 | VILLA HEREDIA ("D") | 65 | |
CRUCESITA ESTE ("A") | 60 | ARGENTINO AVELL. ("B") | 63 | |
MÁS GOLEADORES | GF | MÁS GOLEADORES | GF | |
EL TRÉBOL ("C") | 235 | LIBERTAD ("B") | 257 | |
RÁCING ("A") | 224 | 25 DE MAYO ("C") | 231 | |
CRUCESITA ESTE ("A") | 202 | CULTURAL JRS ("D") | 228 | |
JUVENTUD WILDE ("D") | 201 | GRA.BELGRANO ("C") | 222 | |
SUDAMÉRICA ("B") | 198 | VILLA HEREDIA ("D") | 218 | |
MENOS GOLEADOS | GC | MENOS GOLEADOS | GC | |
VILLA HEREDIA ("D") | 36 | RÁCING ("A") | 35 | |
RENUNCIAMIENTO ("C") | 47 | LIBERTAD ("B") | 35 | |
RÁCING ("A") | 57 | 25 DE MAYO ("C") | 36 | |
JUVENTUD WILDE ("D") | 57 | JUVENTUD WILDE ("D") | 38 | |
ARGENTINOS AV. ("B") | 58 | CULTURAL JRS ("D") | 46 | |
CATEGORÍA 02 | ||||
MAYORES PUNTAJES | PTS | |||
1º DE MAYO ("B") | 68 | |||
DOCK SUD ("C") | 67 | |||
BARRIO UNIDO ("C") | 63 | |||
GIMNASIA SDÍ ("B") | 62 | |||
ARSENAL ("A") | 62 | |||
MÁS GOLEADORES | GF | |||
1º DE MAYO ("B") | 268 | |||
GIMNASIA SDÍ ("B") | 225 | |||
RÁCING ("A") | 195 | |||
DOCK SUD ("C") | 194 | |||
GERMINAL("A") | 189 | |||
MENOS GOLEADOS | GC | |||
1º DE MAYO ("B") | 27 | |||
BARRIO UNIDO ("C") | 30 | |||
LIGA VEC. WILDE ("D") | 33 | |||
DOCK SUD ("C") | 38 | |||
ARSENAL ("A") | 43 |
ESTADÍSTICAS POR EQUIPOS | |
---|---|
MAYORES PUNTAJES | PTS |
LIBERTAD 01 ("B") | 69 |
1º DE MAYO 02 ("B") | 68 |
ARSENAL 96 ("A") | 67 |
CRUCESITA E. 98 ("A") | 67 |
DOCK SUD 02 ("C") | 67 |
MÁS GOLEADORES | GF |
DEF. DE BELGRANO 99 ("B") | 278 |
1º DE MAYO 02 ("B") | 268 |
LIBERTAD 01 ("B") | 257 |
DOCK SUD 99 ("C") | 252 |
ARSENAL 96 ("A") | 240 |
MENOS GOLEADOS | GC |
1º DE MAYO 02 ("B") | 27 |
BARRIO UNIDO 02 ("C") | 30 |
LIGA V. WILDE 02 ("D") | 33 |
RÁCING 01 ("A") | 35 |
LIBERTAD 01 ("B") | 35 |
Se toman las divisiones "A", "B", "C" y "D", ya que la "E" cuenta con 15 equipos participando del torneo a diferencia de los 20 de las demás.
Datos de la Tabla Oficial del FADI AVELLANEDA.
.
3 comentarios:
durante mucho tiempo entraba al blog que haces de villa argentina y melamentaba por no tener algo asi en las demas divisiones
que bueno que hayas arranbcado con esto y espero que este a full en el 2010
AGUANTE EL CULTU!!!
negro no sabia en donde encontrarte te lo cuelgo aca el mensaje... vos q sospartidario de la humildad cuando hagas el informe del campeonato no te olvides por favor de preguntar que va a hacer america con la remera que hicieron de campeon 2009 03 jajajajaj aun abrazo te felicto por tu 03..
EMPESAMOS CON EL PIE DERECHO RECIEN VAMOS XR LA TERSERA FECHA Y QUEREMOS DESIRLES QUE VAMOS A REPETIR UN NUEVO CAMPEONATO TATE CT 99 SIETE ESTRELLAS LOS ESPERAMOS..!!
Publicar un comentario