| 7ª FECHA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat. 95 Zona "1" | ||||
| Barilari | 5 | - | 12 | Cramer |
| Dep. Guido | 4 | - | 5 | América Norte |
| Sol de Oro | 8 | - | 8 | 7 Estrellas |
| Pienovi | 12 | - | 2 | Bo. Azul Jrs |
| Dep. Domínico | 7 | - | 6 | Bo. La Carne |
| 6 de Enero | 0 | - | 2 | Polid. Corina |
| Cat. 95 Zona "2" | ||||
| Villa Spinola | 0 | - | 2 | Barrio Azul |
| Las Torres | 9 | - | 8 | 1º de Mayo |
| Renunciamiento | 5 | - | 11 | Argentinos |
| El Porve Wilde | 2 | - | 0 | Vercelli |
| Liga Vecinal | 9 | - | 4 | El Fortín |
| Dep. Belgrano | 10 | - | 5 | Nuevo Sol Wde |
| Cat. 96 Zona "1" | ||||
| Barilari | 3 | - | 3 | Cramer |
| Dep. Guido | 11 | - | 6 | América Norte |
| Cruz Varela | 12 | - | 5 | 7 Estrellas |
| Orientación | 12 | - | 3 | Bo. Azul Jrs |
| Estr. Dorado | 4 | - | 4 | Bo. La Carne |
| 6 de Enero | 0 | - | 2 | Dep. Domínico |
| Cat. 96 Zona "2" | ||||
| Relámpago | 7 | - | 10 | Barrio Azul |
| Los Rojos | 5 | - | 5 | Vercelli |
| Fátima | 11 | - | 1 | Argentinos |
| El Porve Wilde | 9 | - | 4 | Renunciamiento |
| Liga Vecinal | 3 | - | 7 | El Fortín |
| Dep. Belgrano | 7 | - | 3 | Nuevo Sol Wde |
| Interzonal | ||||
| Polid. Corina | 9 | - | 5 | 1º de Mayo |
TABLAS DE POSICIONES
| CAT. 95 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona "1" | ||||||||
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| América del Norte | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 |
| Cramer | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 36 | 18 |
| Pienovi | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 55 | 39 | 16 |
| Dep. Domínico | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 34 | 5 |
| Sol de Oro | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 41 | 39 | 2 |
| Dep. Guido | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 64 | 36 | 28 |
| Bo. La Carne | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 45 | -4 |
| Bo. Azul Jrs. | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 43 | -4 |
| Polid. Corina | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 45 | -14 |
| Barilari | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 46 | -21 |
| 6 de Enero | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 7 Estrellas | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 21 | 64 | -43 |
| Zona "2" | ||||||||
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Dep. Belgrano | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 39 | 39 |
| Las Torres | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 26 | 19 |
| Barrio Azul | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 31 | 18 |
| El Fortín | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 34 | 2 |
| 1º de Mayo | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 34 | 12 |
| Vercelli | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 36 | -11 |
| Villa Spinola | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 |
| Argentinos Avell. | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 52 | -10 |
| Liga Vecinal Wde | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 45 | -3 |
| Renunciamiento | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 41 | 53 | -12 |
| Nuevo Sol Wde | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 55 | -20 |
| El Porve Wilde | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 59 | -41 |
| CATEGORÍA 96 | ||||||||
| Zona "1" | ||||||||
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Barilari | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 31 | 15 |
| Orientación Juvenil | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 26 | 34 |
| Cramer | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 |
| Deportivo Guido | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 24 | 29 |
| Polid. Corina | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 45 | -1 |
| Bo. La Carne | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 39 | 44 | -5 |
| Bo. Azul Jrs. | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 53 | -18 |
| Estr. Del Dorado | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 39 | 35 | 4 |
| Cruz Varela | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 57 | 48 | 9 |
| 6 de Enero | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 |
| América del Norte | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 33 | 49 | -16 |
| Dep. Domínico | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 64 | -43 |
| 7 Estrellas | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 52 | -30 |
| Zona "2" | ||||||||
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Fátima | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 30 | 27 |
| Barrio Azul | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 31 | 30 |
| El Porve Wilde | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 36 | 9 |
| Argentinos Avell. | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 40 | 9 |
| El Fortín | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 40 | 25 |
| Dep. Belgrano | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 34 | -1 |
| Vercelli | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 43 | 30 | 13 |
| Los Rojos | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 42 | -3 |
| Renunciamiento | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 43 | -9 |
| 1º de Mayo | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 34 | -9 |
| Nuevo Sol Wde | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 44 | -21 |
| Liga Vecinal Wde | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 45 | -18 |
| Relámpago | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 39 | 63 | -24 |
PROGRAMACIÓN DE LA 8ª FECHA
| 8ª | Fecha | |||
|---|---|---|---|---|
| Sede: | Argentinos de Avell. | |||
| Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
| 96 | 15:00 | Renunciamiento | vs. | El Fortín |
| 95 | 16:00 | Argentinos de Avell. | vs. | El Fortín |
| 96 | 17:00 | Argentinos de Avell. | vs. | El Porve Wde |
| 95 | 18:00 | 1º de Mayo | vs. | El Porve Wde |
| 96 | 19:00 | 1º de Mayo | vs. | Los Rojos |
| 95 | 20:00 | Cramer | vs. | Bo. La Carne |
| Sede: | Nuevo Sol Wilde | |||
| Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
| 95 | 15:00 | América del Nte | vs. | Sol de Oro |
| 96 | 16:00 | América del Nte | vs. | Cruz Varela |
| 96 | 17:00 | Nuevo Sol Wilde | vs. | Relámpago |
| 95 | 18:00 | Nuevo Sol Wilde | vs. | Villa Spinola |
| 96 | 19:00 | Barrio Azul | vs. | Bo. Azul Jrs. |
| 95 | 20:00 | Barrio Azul | vs. | Las Torres |
| Sede: | Deportivo Guido | |||
| Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
| 96 | 16:00 | 7 Estrellas | vs. | Orientación |
| 95 | 17:00 | 7 Estrellas | vs. | Pienovi |
| 96 | 18:00 | Barilari | vs. | Dep. Guido |
| 96 | 19:00 | Barilari | vs. | Dep. Guido |
| 95 | 20:00 | Vercelli | vs. | Fátima |
| Sede: | Liga Vecinal | |||
| Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
| 96 | 16:00 | Polid. Corina | vs. | Estrella Dorado |
| 95 | 17:00 | Polid. Corina | vs. | Dep. Domínico |
| 96 | 18:00 | Cramer | vs. | Dep. Domínico |
| 96 | 19:00 | Liga Vecinal | vs. | Dep. Belgrano |
| 95 | 20:00 | Liga Vecinal | vs. | Dep. Belgrano |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN

No hay comentarios:
Publicar un comentario