En la 95, América del Norte goleó a Barrio Azul y lidera la Zona "1", acumulando tres triunfos en otras tantas presentaciones.
La Zona "2" la encabeza Deportivo Belgrano que también ganó por goleada frente a Argentinos de Avellaneda.
La Foto es de la 95 de América del Norte en sus tiempos de FADI.
En la 96, Barilari venció al Poli de Corina y es puntero invicto en la Zona "1", mientras que Polideportivo Fátima goleó a Los Rojos de Villa Garbarino y está primero en la Zona "2".
Foto: la recordada 96 de Fátima en su último año de competencia en los torneos del FADI tradicional.
Este es el resumen de toda la información de la jornada:
| 3ª FECHA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat. 95 Zona "1" | ||||
| 7 Estrellas | 2 | - | 14 | Cramer |
| América del Norte | 9 | - | 1 | Bo. Azul Jrs. |
| Barilari | 8 | - | 1 | Polid. Corina |
| Deportivo Guido | 15 | - | 4 | Barrio La Carne |
| Sol de Oro | 5 | - | 5 | Dep. Domínico |
| Pienovi | 2 | - | 0 | 6 de Enero |
| Cat. 95 Zona "2" | ||||
| Barrio Azul | 7 | - | 2 | El Fortín |
| Nuevo Sol Wilde | 5 | - | 12 | 1º de Mayo |
| Liga Vecinal Wilde | 11 | - | 5 | Vercelli |
| Dep. Belgrano | 11 | - | 3 | Argentinos Avell. |
| Villa Spinola | 8 | - | 4 | Renunciamiento |
| Las Torres | 10 | - | 2 | El Porvenir Wilde |
| Cat. 96 Zona "1" | ||||
| 7 Estrellas | 3 | - | 9 | Cramer |
| América del Norte | 3 | - | 6 | Bo. Azul Jrs. |
| Barilari | 7 | - | 2 | Polid. Corina |
| Deportivo Guido | 3 | - | 5 | Barrio La Carne |
| Cruz Varela | 13 | - | 6 | Dep. Domínico |
| Orientación Juv. | 2 | - | 0 | 6 de Enero |
| Cat. 96 Zona "2" | ||||
| Barrio Azul | 8 | - | 10 | El Fortín |
| Nuevo Sol Wilde | 4 | - | 4 | 1º de Mayo |
| Liga Vecinal Wilde | 4 | - | 4 | Vercelli |
| Dep. Belgrano | 5 | - | 4 | Argentinos Avell. |
| Relámpago | 6 | - | 8 | Renunciamiento |
| Los Rojos | 2 | - | 8 | Fátima |
| Interzonal | ||||
| 7 Estrellas | 7 | - | 7 | El Porvenir Wilde |
TABLAS DE POSICIONES
| CAT. 95 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona "1" | ||||||||
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| América del Norte | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 |
| Dep. Domínico | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| Cramer | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 |
| Bo. Azul Jrs. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| Sol de Oro | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 |
| Pienovi | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| Dep. Guido | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 |
| Bo. La Carne | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 |
| 6 de Enero | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| Barilari | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| Polid. Corina | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 7 Estrellas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32 | -27 |
| Zona "2" | ||||||||
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Dep. Belgrano | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 |
| 1º de Mayo | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 |
| Villa Spinola | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| Vercelli | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 |
| Barrio Azul | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| Renunciamiento | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 |
| Liga Vecinal Wde | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| Nuevo Sol Wde | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 |
| Las Torres | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| Argentinos Avell. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 |
| El Fortín | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 |
| El Porve Wilde | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 | -27 |
| CAT. 96 | ||||||||
| Zona "1" | ||||||||
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Barilari | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| Curz Varela | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 20 | 8 |
| Polid. Corina | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| Bo. La Carne | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 |
| Orientación Juvenil | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 6 de Enero | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| Cramer | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| Bo. Azul Jrs. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| Deportivo Guido | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 |
| Estr. Del Dorado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 |
| América del Norte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | -20 |
| 7 Estrellas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 |
| Dep. Domínico | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 |
| Zona "2" | ||||||||
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Fátima | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 |
| El Fortín | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 20 | 5 |
| Barrio Azul | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 |
| Renunciamiento | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 |
| El Porve Wilde | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 17 | 4 |
| Argentinos Avell. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| Los Rojos | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 |
| Vercelli | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 |
| Liga Vecinal Wde | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 19 | -5 |
| Dep. Belgrano | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 |
| Relámpago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 |
| Nuevo Sol Wde | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 |
| 1º de Mayo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 |
PRÓXIMA FECHA (DOMINGO 08/08/2010)
| 4ª | Fecha | |||
|---|---|---|---|---|
| Sede: | Deportivo Guido | |||
| Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
| 96 | 16:00 | Deportivo Guido | vs. | Polid. Corina |
| 95 | 17:00 | Deportivo Guido | vs. | Polid. Corina |
| 95 | 18:00 | El Fortín | vs. | El Porvenir Wilde |
| 96 | 19:00 | El Fortín | vs. | Fátima |
| 96 | 20:00 | El Porvenir Wilde | vs. | Los Rojos |
| Sede: | Argentinos Avell. | vs. | ||
| Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
| 96 | 15:00 | Barrio La Carne | vs. | Cruz Varela |
| 95 | 16:00 | Barrio La Carne | vs. | Sol de Oro |
| 96 | 17:00 | Argentinos Avell. | vs. | Relámpago |
| 95 | 18:00 | Argentinos Avell. | vs. | Villa Spinola |
| 96 | 19:00 | Dep. Domínico | vs. | Orientación Juv. |
| 95 | 20:00 | Dep. Domínico | vs. | Pienovi |
| Sede: | Liga Vecinal Wilde | |||
| Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
| 95 | 15:00 | 7 Estrellas | vs. | América del Nte |
| 96 | 16:00 | 7 Estrellas | vs. | América del Nte |
| 95 | 17:00 | Liga Vecinal Wilde | vs. | 1º de Mayo |
| 96 | 18:00 | Liga Vecinal Wilde | vs. | 1º de Mayo |
| 96 | 19:00 | Vercelli | vs. | Dep. Belgrano |
| 95 | 20:00 | Vercelli | vs. | Dep. Belgrano |
| Sede: | Nuevo Sol Wilde | |||
| Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
| 95 | 15:00 | Barilari | vs. | Bo. Azul Jrs. |
| 96 | 16:00 | Barilari | vs. | Bo. Azul Jrs. |
| 95 | 17:00 | Nuevo Sol Wilde | vs. | Barrio Azul |
| 96 | 18:00 | Nuevo Sol Wilde | vs. | Barrio Azul |
| 96 | 19:00 | Cramer | vs. | Estrella Dorado |
| 95 | 20:00 | Renunciamiento | vs. | Las Torres |
En la cat. 95: Cramer Ganará Puntos ante 6 de Enero.
En la cat. 96: Renunciamiento Ganará Puntos ante 6 de Enero
Agradecemos al FADI Avellaneda por la información que nos permite cumplir con los numerosos pedidos de difundir Resultados y Tablas de estos exitosos Torneos Juveniles.
Y especialmente a MAURO, por su amabilidad sin límites
para hacernos todo mucho más fácil.
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN

1 comentario:
Negro una bestia humana sos... jajaja terrible siempre preocupandote por todos los chicos que juegan al futbol...
Gracias por toda la data y tambien por el comentario que hiciste hacia la 96 de Fatima. Siempre nos mandas buenas vibras!!!
GRACIAS Y SALUDOS...
JAVIERR
Publicar un comentario