RESULTADOS OFICIALES
5ª F. | ||||
---|---|---|---|---|
Cat. 95 Zona "1" | ||||
América del Nte | 6 | - | 4 | Cramer |
Barilari | 3 | - | 3 | 7 Estrellas |
Dep. Guido | 7 | - | 4 | Bo. Azul Jrs. |
Sol de Oro | 6 | - | 4 | Polid. Corina |
Pienovi | 8 | - | 8 | Bo. La Carne |
6 de Enero | 0 | - | 2 | Dep. Domínico |
Cat. 95 Zona "2" | ||||
Nuevo Sol Wilde | 4 | - | 6 | El Fortín |
Liga Vecinal | 7 | - | 13 | Barrio Azul |
Dep. Belgrano | 10 | - | 7 | 1º de Mayo |
Va Spinola | - | - | - | Vercelli |
Las Torres | 12 | - | 5 | Argentinos |
El Porvenir Wde | 4 | - | 9 | Renunciamiento |
Cat. 96 Zona "1" | ||||
América del Nte | 3 | - | 6 | Cramer |
Barilari | 7 | - | 2 | 7 Estrellas |
Dep. Guido | 13 | - | 1 | Bo. Azul Jrs. |
Cruz Varela | 8 | - | 9 | Polid. Corina |
Orientación J. | 9 | - | 6 | Bo. La Carne |
Estrella Dorado | 2 | - | 0 | 6 de Enero |
Cat. 96 Zona "2" | ||||
Nuevo Sol Wilde | 4 | - | 8 | El Fortín |
Liga Vecinal | 3 | - | 7 | Barrio Azul |
Dep. Belgrano | 4 | - | 1 | 1º de Mayo |
Relámpago | 1 | - | 14 | Vercelli |
Los Rojos | 9 | - | 4 | Renunciamiento |
Fátima | 10 | - | 5 | El Porvenir Wde |
Interzonal | ||||
Dep. Domínico | 3 | - | 13 | Argentinos |
TABLAS DE POSICIONES
Cat. 95 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona "1" | |||||||||
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | DES. |
América del Norte | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | |
Dep. Domínico | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | |
Sol de Oro | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 27 | -1 | |
Cramer | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | |
Bo. Azul Jrs. | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
Pienovi | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 34 | 30 | 4 | |
Dep. Guido | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 30 | 14 | |
Bo. La Carne | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 38 | -5 | |
Barilari | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | |
6 de Enero | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
Polid. Corina | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 36 | -14 | |
7 Estrellas | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 40 | -28 | |
Zona "2" | |||||||||
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | DES. |
Dep. Belgrano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | |
Barrio Azul | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 21 | 17 | |
Villa Spinola | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | |
Las Torres | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | |
1º de Mayo | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 25 | 11 | |
El Fortín | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | |
Vercelli | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 29 | -7 | |
Renunciamiento | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | |
El Porve Wilde | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 44 | -24 | |
Nuevo Sol Wde | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 38 | -15 | |
Argentinos Avell. | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 43 | -19 | |
Liga Vecinal Wde | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 34 | -8 | |
Cat. 96 | |||||||||
Zona "1" | |||||||||
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | DES. |
Barilari | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 22 | 14 | |
Cramer | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | |
Orientación Juvenil | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | |
Polid. Corina | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 30 | 1 | |
Bo. La Carne | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 34 | 33 | 1 | |
Deportivo Guido | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 18 | 22 | |
6 de Enero | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | |
Bo. Azul Jrs. | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 39 | -12 | |
Cruz Varela | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 385 | -342 | |
Estr. Del Dorado | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | |
América del Norte | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | |
Dep. Domínico | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 49 | -35 | |
7 Estrellas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | |
Zona "2" | |||||||||
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | DES. |
Fátima | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 26 | 12 | |
Argentinos Avell. | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 22 | 17 | |
Barrio Azul | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 20 | 22 | |
El Fortín | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 29 | 13 | |
Dep. Belgrano | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | |
Los Rojos | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 26 | 1 | |
Renunciamiento | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | |
Vercelli | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
El Porve Wilde | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 27 | -1 | |
1º de Mayo | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | |
Liga Vecinal Wde | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 33 | -12 | |
Nuevo Sol Wde | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 34 | -19 | |
Relámpago | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 32 | 51 | -19 |
PRÓXIMA FECHA
6ª | Fecha | |||
---|---|---|---|---|
Sede: | Deportivo Guido | |||
Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
95 | 15:00 | América del Norte | vs. | Barilari |
96 | 16:00 | América del Norte | vs. | Barilari |
95 | 17:00 | Dep. Guido | vs. | 7 Estrellas |
96 | 18:00 | Dep. Guido | vs. | 7 Estrellas |
95 | 19:00 | Polid. Corina | vs. | Pienovi |
96 | 20:00 | Polid. Corina | vs. | Orientación Juv. |
Sede: | Nuevo Sol Wilde | |||
Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
96 | 15:00 | Vercelli | vs. | Barrio La Carne |
95 | 16:00 | Vercelli | vs. | Las Torres |
95 | 17:00 | Nuevo Sol Wilde | vs. | Liga Vecinal |
96 | 18:00 | Nuevo Sol Wilde | vs. | Liga Vecinal |
96 | 19:00 | 1º de Mayo | vs. | Relámpago |
95 | 20:00 | 1º de Mayo | vs. | Villa Spinola |
Sede: | Renunciamiento | |||
Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
96 | 15:00 | Argentinos | vs. | Los Rojos |
95 | 16:00 | Argentinos | vs. | El Porvenir Wde |
96 | 17:00 | El Fortín | vs. | El Porvenir Wde |
95 | 18:00 | El Fortín | vs. | Renunciamiento |
96 | 19:00 | Fátima | vs. | Renunciamiento |
Sede: | Barrio Azul | |||
Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
96 | 15:00 | Bo. Azul Jrs. | vs. | Cruz Varela |
95 | 16:00 | Bo. Azul Jrs. | vs. | Sol de Oro |
96 | 17:00 | Dep. Belgrano | vs. | Barrio Azul |
96 | 18:00 | Dep. Domínico | vs. | Estrella Dorado |
95 | 19:00 | Barrio Azul | vs. | Dep. Belgrano |
95 | 20:00 | Dep. Domínico | vs. | Cramer |
No hay comentarios:
Publicar un comentario