| 6ª FECHA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat. 95 Zona "1" | ||||
| Cramer | 10 | - | 7 | Dep. Domínico |
| Barrio La Carne | 2 | - | 0 | 6 de Enero |
| Polid Corina | 7 | - | 9 | Pienovi |
| Bo. Azul Jrs. | 4 | - | 7 | Sol de Oro |
| 7 Estrellas | 1 | - | 16 | Dep. Guido |
| América del Nte | 6 | - | 1 | Barilari |
| Cat. 95 Zona "2" | ||||
| El Fortín | 6 | - | 3 | Renunciamiento |
| Argentinos Avell | 7 | - | 4 | El Porvenir Wde |
| Vercelli | 1 | - | 5 | Las Torres |
| 1º de Mayo | 2 | - | 0 | Villa Spinola |
| Barrio Azul | 9 | - | 10 | Dep. Belgrano |
| Nuevo Sol Wilde | 7 | - | 7 | Liga Vecinal |
| Cat. 96 Zona "1" | ||||
| Cramer | 2 | - | 0 | 6 de Enero |
| Dep. Domínico | 5 | - | 15 | Estr del Dorado |
| Polid Corina | 4 | - | 10 | Orientación Juv |
| Bo Azul Jrs | 5 | - | 2 | Cruz Varela |
| 7 Estrellas | 0 | - | 2 | Dep. Guido |
| América del Nte | 6 | - | 7 | Barilari |
| Cat. 96 Zona "2" | ||||
| El Fortín | 5 | - | 8 | El Porve Wde |
| Renunciamiento | 3 | - | 8 | Fátima |
| Argentinos Avell | 9 | - | 7 | Los Rojos |
| 1º de Mayo | 2 | - | 0 | Relámpago |
| Barrio Azul | 9 | - | 4 | Dep. Belgrano |
| Nuevo Sol Wilde | 5 | - | 3 | Liga Vecinal |
| Interzonal | ||||
| Vercelli | 1 | - | 7 | Barrio La Carne |
TABLA DE POSICIONES
| CAT. 95 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona "1" | ||||||||
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| América del Norte | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 15 | 21 |
| Sol de Oro | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 31 | 2 |
| Cramer | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 31 | 11 |
| Pienovi | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 43 | 37 | 6 |
| Dep. Guido | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | 31 | 29 |
| Dep. Domínico | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 28 | 4 |
| Bo. La Carne | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 38 | -3 |
| Bo. Azul Jrs. | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 31 | 6 |
| Barilari | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 34 | -14 |
| 6 de Enero | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| Polid. Corina | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 45 | -16 |
| 7 Estrellas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 56 | -43 |
| Zona "2" | ||||||||
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Dep. Belgrano | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 34 | 34 |
| El Fortín | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 |
| Las Torres | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 |
| 1º de Mayo | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 |
| Barrio Azul | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 31 | 16 |
| Villa Spinola | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 |
| Vercelli | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 34 | -11 |
| Argentinos Avell. | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 47 | -16 |
| Renunciamiento | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 42 | -6 |
| Nuevo Sol Wde | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 45 | -15 |
| Liga Vecinal Wde | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 41 | -8 |
| El Porve Wilde | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 59 | -43 |
| CATEGORÍA 96 | ||||||||
| Zona "1" | ||||||||
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Barilari | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 28 | 15 |
| Cramer | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 |
| Orientación Juvenil | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 23 | 25 |
| Bo. La Carne | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 41 | 34 | 7 |
| Deportivo Guido | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 18 | 24 |
| Bo. Azul Jrs. | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 41 | -9 |
| Polid. Corina | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 40 | -5 |
| Estr. Del Dorado | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 31 | 4 |
| 6 de Enero | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 |
| Cruz Varela | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 45 | 43 | 2 |
| América del Norte | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 38 | -11 |
| 7 Estrellas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 40 | -23 |
| Dep. Domínico | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 64 | -45 |
| Zona "2" | ||||||||
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Fátima | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 29 | 17 |
| Argentinos Avell. | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 29 | 19 |
| Barrio Azul | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 24 | 27 |
| El Fortín | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 37 | 10 |
| Dep. Belgrano | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 31 | -5 |
| Renunciamiento | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 34 | -4 |
| El Porve Wilde | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 34 | 32 | 2 |
| Los Rojos | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 35 | -1 |
| 1º de Mayo | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 |
| Vercelli | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 31 | 1 |
| Nuevo Sol Wde | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 37 | -17 |
| Liga Vecinal Wde | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 38 | -14 |
| Relámpago | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 32 | 53 | -21 |
PROGRAMACIÓN DE LA 7ª FECHA
| 7ª | Fecha | |||
|---|---|---|---|---|
| Sede: | Argentinos Avell. | |||
| Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
| 95 | 16:00 | Pienovi | vs. | Bo. Azul Jrs. |
| 96 | 17:00 | Orientación Juv. | vs. | Bo. Azul Jrs. |
| 96 | 18:00 | 7 Estrellas | vs. | Cruz Varela |
| 95 | 19:00 | 7 Estrellas | vs. | Sol de Oro |
| 96 | 20:00 | Los Rojos | vs. | Vercelli |
| Sede: | Nuevo Sol Wilde | |||
| Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
| 96 | 15:00 | 1º de Mayo | vs. | Polid. Corina |
| 95 | 16:00 | 1º de Mayo | vs. | Las Torres |
| 95 | 17:00 | Dep. Guido | vs. | América Nte |
| 96 | 18:00 | Dep. Guido | vs. | América Nte |
| 96 | 19:00 | Nuevo Sol Wilde | vs. | Dep. Belgrano |
| 95 | 20:00 | Nuevo Sol Wilde | vs. | Dep. Belgrano |
| Sede: | Renunciamiento | |||
| Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
| 96 | 16:00 | Fátima | vs. | Argentinos Avell |
| 95 | 17:00 | Renunciamiento | vs. | Argentinos Avell |
| 96 | 18:00 | Renunciamiento | vs. | El Porve Wde |
| 96 | 19:00 | Relámpago | vs. | Barrio Azul |
| 95 | 20:00 | Villa Spinola | vs. | Barrio Azul |
| Sede: | Liga Vecinal | |||
| Cat. | Horario | Equipo | Equipo | |
| 95 | 15:00 | Dep. Domínico | vs. | Bo. La Carne |
| 96 | 16:00 | Estrella Dorado | vs. | Bo. La Carne |
| 95 | 17:00 | Liga Vecinal | vs. | El Fortín |
| 96 | 18:00 | Liga Vecinal | vs. | El Fortín |
| 96 | 19:00 | Barilari | vs. | Cramer |
| 95 | 20:00 | Barilari | vs. | Cramer |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN

No hay comentarios:
Publicar un comentario