La división E no tendrá fecha ya que ha entrado en un mini receso hasta el 6 de junio, día en que disputará la fecha 11 de su torneo.
RESULTADOS (Puntos Obtenidos)
* La jornada entre Cramer y Villa Argentina fue suspendida por el árbitro Rául Medina cuando en la 01 estaban empatando 5 a 5.
12ª Fecha - | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARABELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP. BELGRANO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA SPINOLA | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ESTR. DEL SUD | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UN. CRUCECITA | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
EL PROGRESO | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO AZUL | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FÁTIMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP. GUIDO | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
AMÉR. DEL NTE. | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
VILLA URQUIZU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ESPERANZA | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
EL VIADUCTO | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
GERMINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VARELA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
WILCOOP | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12ª Fecha - | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
DOCK SUD | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BARILARI | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ORIENTACIÓN JUV. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
RENUNCIAMIENTO | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1º DE MAYO | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIEJOBUENO | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SOKOL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | 2 | 0 | 2 |
LOS ROJOS | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | S | 2 | 2 | 0 |
GIMNASIA | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
LIBERTAD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CRAMER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VA. ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMOR Y LUCHA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ARGENTINO AV. | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
DEFENSORES | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
GRAL. MITRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
IS. MALVINAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
EL FORTÍN | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
VA. GONNET | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BERNAL O. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12ª Fecha - | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
SUDAMÉRICA | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA ELSA | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
RELÁMPAGO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. SAVIO | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BELLA VISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
EL TRÉBOL | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
EL PORVE WILDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
OLIMPIA | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
GRAL. BELGRANO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CULTURAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BARRIO UNIDO | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
VILLA HEREDIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
DEP. DEL SUD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
LOURDES | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J.V. DEHEZA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
PIENOVI | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ESTRELLA SUD JRS. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE NEWBERY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVENTUD WILDE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12ª Fecha - | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ONCE LUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP. GIACHINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOL DE ORO | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
RENACIMIENTO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
AMAS | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
BARRIO LA CARNE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 DE ENERO | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
VA HEREDIA JRS. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ESTRELLA DDO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL JRS. | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
RECONQUISTA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN EMILIO | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
EL PORVE GERLI | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
7 ESTRELLAS | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
DOS AVENIDAS | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VERCELLI | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 DE MAYO | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CASBO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
2 comentarios:
La 98 de los rojos vs sokol el partido se termino. Gano los rojos con baile
estimado pablo,me alegra que tengasloshuevos para reclamar semejante injusticia y que la escuela de arbitros se de cuenta de una vez los jueces que mandan a las jornadas...nosotros sufrimos el pasado sabado al pedante de SPADAVECHIA.Que no solo se canso de echar gente sin motivo,sino que tambien provocaba a la gente del club para que le dijera algo,en un moemnto escucho un comentario en el buffet sobre el arbitraje y cuando esta persona entro a la cancha tambien lo expulso...una LOCURA.Gracias pablo por intentar abrirle los ojos a farias,te mando un abrazo,fermandoCLUB DEPORTIVO GUIDO
Publicar un comentario