8ª Fecha - A | |||||||||
EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
RÁCING | 8 | G | G | P | G | G | 2 | G | P |
UNIÓN CRUCE | 2 | P | P | G | P | P | 2 | P | G |
VILLA SPINOLA | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
BARRIO AZUL | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
CARABELAS | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
DEP. GUIDO | 8 | 3 | 14 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 |
DEP. BELGRANO | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
VA. URQUIZU | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ESTRELLA SUD | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
ESPERANZA | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |
EL PROGRESO | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 |
GERMINAL | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
FÁTIMA | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 |
CRUZ VARELA | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
AMÉRICA NORTE | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 |
WILCOOP | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
ARSENAL | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 |
EL VIADUCTO | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 |
CRUCECITA ESTE | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 |
8ª Fecha - B | |||||||||
EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
DOCK SUD | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
VIEJOBUENO | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RENUNCIAMIENTO | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
LOS ROJOS | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 |
BARILARI | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 |
LIBERTAD | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 |
ORIENT JUV. | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
VA. ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
1º DE MAYO | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 |
ARGENTINO AV. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
SOKOL | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
GRAL. MITRE | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 |
GIMNASIA | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 |
EL FORTÍN | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CRAMER | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 |
BERNAL O. | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
AMOR Y LUCHA | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 13 | 3 |
VA. GONNET | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
DEFENSORES | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
IS. MALVINAS | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |
8ª Fecha - C | |||||||||
EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
LEVALLE | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 |
BELLA VISTA | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
RELÁMPAGO | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 |
EL PORVE WILDE | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
SUDAMÉRICA | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 |
GRAL. BELGRANO | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 |
VILLA ELSA | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 |
BARRIO UNIDO | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
D. SAVIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
DEP. DEL SUD | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 |
EL TRÉBOL | 8 | 17 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 |
J.V. DEHEZA | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 |
OLIMPIA | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 |
ESTR SUD JRS. | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
CULTURAL | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
JUVENTUD WILDE | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
VILLA HEREDIA | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 |
JORGE NEWBERY | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
LOURDES | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 2 |
PIENOVI | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 |
8ª Fecha - D | |||||||||
EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
ONCE LUCEROS | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BARRIO LA CARNE | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
RENACIMIENTO | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 |
VA HEREDIA JRS. | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CAP. GIACHINO | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
CULTURAL JRS. | 8 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 |
SOL DE ORO | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 |
SAN EMILIO | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
AMAS | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 |
7 ESTRELLAS | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 DE ENERO | 8 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
VERCELLI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
EST DEL DORADO | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
BUENOS AIRES | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 |
RECONQUISTA | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CASBO | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 |
EL PORVE GERLI | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
25 DE MAYO | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 |
DOS AVENIDAS | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
LAS TORRES | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
8ª Fecha - E | |||||||||
EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
BARRIO FUTURO | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
POLID. CORINA | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
BARRIO AZUL JRS. | 8 | 11 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 |
BERNASCONI | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
SAN MARTÍN DOM. | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 |
DEP. DOMÍNICO | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
ALBIÓN | 6 | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
CO.DE.LA.SA. | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
LIGA VECINAL | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
IRALA Y VÉRTIZ | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
NUEVO SOL | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
SARMIENTO E/V | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
LIBRE: | |||||||||
NVA ESPERANZA |
Toda la pasión del Fútbol infantil la tendrás en el nuevo portal FADIPASION.COM.AR FADIPASION SIEMPRE TE DA MÁS...
martes, 4 de mayo de 2010
RESULTADOS OFICIALES DE 8ª FECHA
RESULTADOS OFICIALES COMPLETOS DE LA 8ª FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario