sábado, 22 de mayo de 2010

Resultados de la 11ª Fecha

RESULTADOS DE LA JORNADA.
Los que faltan se irán actualizando más tarde.Ya están actualizadas las Tablas de la "A" y de la "B". Durante el domingo se actualizarán C, D y E.
Click aquí para ver las Tablas de la "A".
Click aquí para ver las Tablas de la "B".

11ª Fecha - "A"
EQUIPOS PTS 97 01 99 00 98 PTS 03 02
ARSENAL 0




0

RÁCING 0




0

WILCOOP 4 2 0 0 0 2 0 0 0
CRUCECITA ESTE 6 0 2 2 2 0 0 0 0
CRUZ VARELA 2 0 0 2 0 0 3 2 1
EL VIADUCTO 8 2 2 0 2 2 1 0 1
GERMINAL 4 2 0 2 0 0 4 2 2
DEF. DEL MONTE 6 0 2 0 2 2 0 0 0
ESPERANZA 8 1 2 2 1 2 2 0 2
AMÉRICA DEL NTE. 2 1 0 0 1 0 2 2 0
VA. URQUIZU 5 0 2 0 1 2 0 0 0
FÁTIMA 5 2 0 2 1 0 4 2 2
DEP. GUIDO 8 0 2 2 2 2 2 2 0
EL PROGRESO 2 2 0 0 0 0 2 0 2
BARRIO AZUL 6 1 0 2 1 2 4 2 2
ESTRELLA DEL SUD 4 1 2 0 1 0 0 0 0
UNIÓN CRUCE 4 0 2 0 0 2 0 0 0
DEP. BELGRANO 6 0 0 0 0 0 0 0 0
VILLA SPINOLA  6 0 2 2 2 0 4 2 2
CARABELAS 4 2 0 0 0 2 0 0 0
11ª Fecha - "B"








EQUIPOS PTS 97 01 99 00 98 PTS 03 02
VA. GONNET 6 2 0 1 2 1 0 0 0
DOCK SUD 4 0 2 1 0 1 4 2 2
BERNAL O. 8 2 2 0 2 2 0 0 0
IS. MALVINAS 2 0 0 2 0 0 4 2 2
EL FORTÍN 5 2 2 1 0 0 0 0 0
DEFENSORES 5 0 0 1 2 2 0 0 0
GRAL. MITRE 5 1 0 2 2 0 0 0 0
AMOR Y LUCHA 5 1 2 0 0 2 4 2 2
ARGENTINO AV. 5 1 0 0 2 2 2 0 2
CRAMER 5 1 2 2 0 0 3 2 1
VA. ARGENTINA 3 2 0 1 0 0 2 0 2
GIMNASIA 7 0 2 1 2 2 2 2 0
LIBERTAD 6 1 2 1 0 2 4 2 2
SOKOL 4 1 0 1 2 0 0 0 0
LOS ROJOS 3 0 0 2 0 1 2 2 0
1º DE MAYO 7 2 2 0 2 1 2 0 2
VIEJOBUENO 4 2 0 0 0 2 0 0 0
ORIENTAC JUV. 6 0 2 2 2 0 4 2 2
RENUNCIAMIENTO 9 1 2 2 2 2 1 1 0
BARILARI 1 1 0 0 0 0 3 1 2
11ª Fecha - "C"








EQUIPOS PTS 97 01 99 00 98 PTS 03 02
JORGE NEWBERY 4 2 0 0 2 0 3 1 2
LEVALLE 6 0 2 2 0 2 1 1 0
JUVENTUD WILDE 3 0 1 0 2 0 1 1 0
PIENOVI 7 2 1 2 0 2 3 1 2
ESTRELLA SUD JRS. 6 2 2 2 0 0 0 0 0
LOURDES 4 0 0 0 2 2 4 2 2
J.V. DEHEZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILLA HEREDIA 10 2 2 2 2 2 4 2 2
DEP. DEL SUD 8 2 2 2 0 2 4 2 2
CULTURAL 2 0 0 0 2 0 0 0 0
BARRIO UNIDO 6 2 0 1 2 1 3 1 2
OLIMPIA 4 0 2 1 0 1 1 1 0
GRAL. BELGRANO 8 2 2 2 0 2 2 0 0
EL TRÉBOL 2 0 0 0 2 0 2 2 0
EL PORVE WILDE 6 2 0 0 2 2 2 1 1
D. SAVIO 4 0 2 2 0 0 2 1 1
BELLA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILLA ELSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RELÁMPAGO 4 2 0 0 0 2 2 0 2
SUDAMÉRICA 6 0 2 2 2 0 2 2 0
11ª Fecha - "D"








EQUIPOS PTS 97 01 99 00 98 PTS 03 02
25 DE MAYO 4 0 2 1 1 0 0 0
ONCE LUCEROS 6 2 0 1 1 2 2 2
CASBO 8 2 2 0 2 2 4 2 2
LAS  TORRES 2 0 0 2 0 0 0 0 0
BUENOS AIRES 4 0 2 0 2 0 2 0 2
DOS AVENIDAS 6 2 0 2 0 2 2 2 0
VERCELLI 8 0 2 2 2 2 0 0 0
EL PORVE GERLI 2 2 0 0 0 0 4 2 2
7 ESTRELLAS 6 0 0 2 2 2 0

RECONQUISTA 4 2 2 0 0 0 0

SAN EMILIO 2 0 0 0 2 0 4 2 2
EST DEL DORADO 8 2 2 2 0 2 0 0 0
CULTURAL JRS. 2 0 2 0 0 0 2 0 2
6 DE ENERO 8 2 0 2 2 2 2 2 0
V HEREDIA JRS. 1 0 0 0 1 0 0 0 0
AMAS 9 2 2 2 1 2 4 2 2
BARRIO LA CARNE 2 0 2 0 0 0 2 0 2
SOL DE ORO 8 2 0 2 2 2 2 2 0
RENACIMIENTO 0 Jor nada  Sus pen dida


CAP. GIACHINO 0







10ª Fecha - "E"








EQUIPOS PTS 97 01 99 00 98 PTS 03 02
POLID. CORINA 1 0 0 0 0 1 2 2 0
IRALA Y VÉRTIZ 9 2 2 2 2 1 2 0 2
CO.DE.LA.SA. 5 2 0 1 2 0 4 2 2
SARMIENTO E/V 5 0 2 1 0 2 0 0 0
DEP. DOMÍNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIGA VECINAL 10 2 2 2 2 2 4 2 2
BERNASCONI 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ALBIÓN 8 0 2 2 2 2 4 2 2
BARRIO FUTURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NVA ESPERANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRIO AZUL JRS. 6 1 1 2 2 0 4 2 2
SAN MARTÍN DOM. 4 1 1 0 0 2 0 0 0
LIBRE: 








NUEVO SOL






No hay comentarios: