lunes, 17 de mayo de 2010

RESULTADOS Y TABLAS OFICIALES DE LA 10ª FECHA

RESULTADOS OFICIALES DE LA 10ª FECHA
(9ª FECHA EN LA DIV. "E")
Haciendo Click aquí tenés TODAS las Tablas completas Oficiales del FADI Avellaneda 2010. 


* El resultado de los partidos entre Dock Sud y Renunciamiento es extraoficial, ya que no salieron informados en las planillas oficiales de FADI.

10ª Fecha - A








EQUIPOS Pts 97 01 99 00 98 Pts 03 02
RÁCING 10 8 9 6 15 8 2 3 8
VILLA SPINOLA 0 3 1 2 3 1 2 4 1
CARABELAS 4 8 2 1 4 11 2 3 2
UNIÓN CRUCECITA 6 0 11 10 5 5 2 2 5
DEP. BELGRANO 6 1 3 7 2 1 1 5 2
BARRIO AZUL 4 1 1 6 2 4 3 7 2
ESTRELLA DEL SUD 2 1 6 3 1 4 1 2 2
DEP. GUIDO 8 4 2 4 5 7 3 6 2
ELPROGRESO 9 4 6 8 1 10 2 14 2
VA. URQUIZU 1 3 1 2 1 3 2 1 3
FÁTIMA 6 1 0 0 6 4 1 3 0
ESPERANZA 4 0 7 3 5 3 3 3 3
AMÉRICA DEL NTE. 6 2 6 4 7 2 2 14 3
GERMINAL 4 5 0 0 0 4 2 2 4
DEF. DEL MONTE 6 11 2 3 7 3 2 5 3
CRUZ VARELA 4 0 9 6 3 1 2 3 5
EL VIADUCTO 10 8 5 5 6 3 2 2 13
WILCOOP 0 0 2 1 1 1 2 8 0
CRUCECITA ESTE 6 2 1 3 4 6 0 4 0
ARSENAL 4 1 4 5 1 1 4 14 10
10ª Fecha - B








EQUIPOS Pts 97 01 99 00 98 Pts 03 02
DOCK SUD 2 2 1 0 1 3 4 2 2
RENUNCIAMIENTO 8 0 2 1 6 4 0 0 0
BARILARI 5 3 8 5 2 3 4 7 3
VIEJOBUENO 5 4 2 3 2 7 0 4 2
ORIENTACIÓN JUV. 5 1 4 3 3 3 2 1 4
LOS ROJOS 5 1 1 6 2 6 2 3 0
1º DE MAYO 6 3 3 5 4 3 2 1 7
LIBERTAD 4 5 7 2 2 2 2 4 1
SOKOL 6 4 4 5 4 9 1 0 2
VA. ARGENTINA 4 5 3 2 5 6 3 4 2
GIMNASIA 6 5 6 5 5 3 4 11 4
ARGENTINO AV. 4 8 1 1 3 5 0 0 4
CRAMER 7 5 6 3 2 0 4 3 4
GRAL. MITRE 3 3 3 2 2 2 0 2 0
AMOR Y LUCHA 4 2 2 0 3 8 3 10 2
EL FORTÍN 6 1 6 3 6 2 1 0 2
DEFENSORES 4 3 4 0 6 8 4 5 8
BERNAL O. 6 5 7 1 2 3 0 0 1
IS. MALVINAS 4 6 4 2 3 3 2 7 1
VA. GONNET 6 2 4 2 9 6 2 1 5
10ª Fecha - C








EQUIPOS Pts 97 01 99 00 98 Pts 03 02
LEVALLE 5 3 4 7 1 2 3 5 4
RELÁMPAGO 5 3 1 0 2 6 1 4 4
SUDAMÉRICA 10 7 13 9 16 12 0 1 3
BELLA VISTA 0 3 3 2 3 1 4 4 6
VILLA ELSA 7 2 4 0 14 5 4 4 10
EL PORVE WILDE 3 2 3 3 4 4 0 0 1
D. SAVIO 3 2 2 2 1 8 4 3 2
GRAL. BELGRANO 7 3 3 7 1 5 0 1 1
EL TRÉBOL 8 6 5 6 4 3 1 0 3
BARRIO UNIDO 2 4 4 3 2 4 3 2 3
OLIMPIA 6 2 4 3 5 4 1 2 4
DEP. DEL SUD 4 3 1 2 4 5 3 3 4
CULTURAL 6 3 4 4 9 4 2 5 1
J.V. DEHEZA 4 5 0 1 2 5 2 1 9
VILLA HEREDIA 8 6 5 1 9 6 4 4 5
ESTRELLA SUD JRS. 2 3 3 4 0 1 0 0 1
LOURDES 7 7 4 5 2 5 2 3 3
JUVENTUD WILDE 3 4 4 3 2 5 2 6 1
PIENOVI 5 3 11 9 2 3 4 5 3
JORGE NEWBERY 5 3 1 4 5 6 0 2 0
10ª Fecha - D








EQUIPOS Pts 97 01 99 00 98 Pts 03 02
ONCE LUCEROS 6 4 5 1 6 3 4 3 5
RENACIMIENTO 4 0 2 2 4 5 0 2 3
CAP. GIACHINO 4 4 1 1 5 3 3 3 2
BARRIO LA CARNE 6 3 3 2 8 2 1 0 2
SOL DE ORO 8 2 5 4 4 6 4 11 6
VA HEREDIA JRS. 2 4 1 3 3 3 0 0 1
AMAS 4 1 3 2 5 5 4 4 5
CULTURAL JRS. 6 9 4 3 3 4 0 2 0
6 DE ENERO 10 8 5 7 5 7 0 2 3
SAN EMILIO 0 4 3 2 3 3 4 4 5
EST. DEL DORADO 6 4 7 4 3 5 2 3 4
7 ESTRELLAS 4 2 2 5 4 4 2 5 3
RECONQUISTA 4 3 4 7 1 3 3 2 8
VERCELLI 6 6 2 0 5 10 1 2 2
ELPORVE GERLI 2 1 0 0 3 2 0 0 0
BUENOS AIRES 8 2 1 1 5 0 4 3 1
DOS AVENIDAS 5 4 5 5 3 4 0 2 0
CASBO 5 4 5 4 3 5 4 3 3
LAS TORRES 6 5 0 4 3 5 0 0 1
25 DE MAYO 4 4 11 0 4 0 4 3 4
9ª Fecha - E








EQUIPOS Pts 97 01 99 00 98 Pts 03 02
BARRIO AZUL JRS. 8 6 4 13 6 6 2 2 5
POLID. CORINA 2 5 2 3 7 4 2 6 3
SAN MARTÍN DOM. 6 4 1 5 4 7 0 0 0
BARRIO FUTURO 4 2 3 5 4 4 4 4 1
NVA ESPERANZA 9 5 0 2 5 8 4 2 7
BERNASCONI 1 2 0 1 0 2 0 0 0
ALBIÓN 6 2 5 5 6 5 4 15 20
DEP. DOMÍNICO 4 3 3 3 2 4 0 1 1
NUEVO SOL 0 4 3 2 3 1 1 3 0
CO.DE.LA.SA. 10 7 14 6 3 6 3 3 2
SARMIENTO E/V 6 4 8 3 5 1 0 0 0
IRALA Y VÉRTIZ 4 1 0 7 5 1 4 7 2
LIBRE: 
LIGA VECINAL

No hay comentarios: