9ª Fecha - A | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
CRUCECITA ESTE | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
RÁCING | 6 | 8 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 | 10 | 2 |
ARSENAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1 |
EL VIADUCTO | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
WILCOOP | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
DEF. DEL MONTE | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 |
CRUZ VARELA | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
AMÉRICA DEL NTE. | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 |
GERMINAL | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | 0 | 3 | 6 |
FÁTIMA | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 |
ESPERANZA | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
EL PROGRESO | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 |
VA. URQUIZU | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 |
ESTRELLA DEL SUD | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
DEP. GUIDO | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 |
DEP. BELGRANO | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
BARRIO AZUL | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 |
CARABELAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 |
VILLA SPINOLA | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 |
9ª Fecha - B | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
IS. MALVINAS | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 |
DOCK SUD | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 |
VA. GONNET | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 |
DEFENSORES | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
BERNAL O. | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AMOR Y LUCHA | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 |
EL FORTÍN | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
CRAMER | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
GRAL. MITRE | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
GIMNASIA | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 |
ARGENTINO AV. | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 |
SOKOL | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
VA. ARGENTINA | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 |
1º DE MAYO | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 |
LIBERTAD | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
ORIENTACIÓN JUV. | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
LOS ROJOS | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 |
BARILARI | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
VIEJOBUENO | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 |
RENUNCIAMIENTO | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 |
9ª Fecha - C | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
PIENOVI | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
LEVALLE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
JORGE NEWBERY | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 |
LOURDES | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | 2 | 2 | 6 |
JUVENTUD WILDE | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
VILLA HEREDIA | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
ESTRELLA SUD JRS. | 6 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
CULTURAL | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
J.V. DEHEZA | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 |
OLIMPIA | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 |
DEP. DEL SUD | 4 | 6 | - | - | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 |
EL TRÉBOL | 2 | 4 | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
BARRIO UNIDO | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 |
D. SAVIO | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
GRAL. BELGRANO | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
VILLA ELSA | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 16 | 1 |
EL PORVE WILDE | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 10 |
SUDAMÉRICA | 7 | 4 | 6 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 |
BELLA VISTA | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 |
RELÁMPAGO | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 |
9ª Fecha - D | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LAS TORRES | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 0 | 1 | 1 |
ONCE LUCEROS | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | 4 | 3 | 5 |
25 DE MAYO | 4 | 6 | 15 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 6 |
DOS AVENIDAS | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 |
CASBO | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 10 | 1 |
EL PORVE GERLI | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
BUENOS AIRES | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 |
RECONQUISTA | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
VERCELLI | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ESTR. DEL DORADO | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 |
7 ESTRELLAS | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
6 DE ENERO | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
SAN EMILIO | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
AMAS | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 |
CULTURAL JRS. | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 |
SOL DE ORO | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
VA HEREDIA JRS. | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 |
CAP. GIACHINO | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 |
BARRIO LA CARNE | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 |
RENACIMIENTO | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
8ª Fecha - | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
POLID. CORINA | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 |
SARMIENTO E/V | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRALA Y VÉRTIZ | 10 | 7 | 3 | 7 | 11 | 4 | 4 | 5 | 11 |
NUEVO SOL | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CO.DE.LA.SA. | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
LIGA VECINAL | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
DEP. DOMÍNICO | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
NVA ESPERANZA | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 |
BERNASCONI | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SAN MARTÍN DOM. | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
BARRIO FUTURO | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
BARRIO AZUL JRS. | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
LIBRE | |||||||||
ALBIÓN |
Toda la pasión del Fútbol infantil la tendrás en el nuevo portal FADIPASION.COM.AR FADIPASION SIEMPRE TE DA MÁS...
martes, 11 de mayo de 2010
RESULTADOS COMPLETOS DE LA 9ª FECHA
RESULTADOS COMPLETOS OFICIALES DE LA 9ª FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
3 comentarios:
hola fadipasion te paso a informar que el trebol y deportivo del sud sacaron 5 cada uno gano la 01 del trebol 3 a 1 y empato la 99 3 a 3 te comento porque veo q faltan esos resultados y en fadi se equivocaron gracias y mucha suerte
Estimado amigo: los resultados completos de la jornada, los sacamos de las planillas oficiales de FADI.
Por alguna razón esos dos partidos que mencionás no aparecen en las mismas.
A veces puede suceder esto por falta de las planillas del partido, mala confección de las mismas, entrega fuera de horario, etc.
Gracias por escribir a FAIPASION.
Pablo Isi
www.fadipasion.com
y el trebol tiene 45 puntos.
Publicar un comentario