En la jornada disputada el último domingo, Villa Argentina dio el gran golpe al golear 6 a 2 al puntero Sokol, dejándolo sin invicto y bajándolo de la punta, que ahora es del equipo local que goleó a Fátima.
6 de Enero sumó los dos puntos ante Savio y comparte el lugar de escolta.
6 a 2: Villa Argentina dejó a Sokol sin invicto y sin la punta |
6ª Fecha | ||||
---|---|---|---|---|
6 de Enero | 2 | - | 0 | D. Savio |
Sudamérica | 11 | - | 3 | Fátima |
Sudamérica Jrs | 1 | - | 2 | Cultural Jrs. |
Cultural | 3 | - | 3 | Dock Sud |
Sokol | 2 | - | 6 | Villa Argentina |
POSICIONES
Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudamérica | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 |
Sokol | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
6 de Enero | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 |
Villa Argentina | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 |
D.Savio | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Sudamérica Jrs | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 |
Cultural Jrs | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 |
Cultural | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 |
Dock Sud | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 |
Fátima | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 47 | -41 |
La pisada a lo Riquelme... Gran concurrencia en el Suda durante toda la tarde |
No hay comentarios:
Publicar un comentario