RESULTADOS Y TABLAS DE LA "B" HACIENDO CLICK AQUÍ.
RESULTADOS Y TABLAS DE LA "C" HACIENDO CLICK AQUÍ.
PUNTOS OBTENIDOS.
| 22ª F. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ª Fecha - "A" | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| RÁCING | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AMÉRICA DEL NTE. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FÁTIMA | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DEF. DEL MONTE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| EL PROGRESO | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| EL VIADUCTO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| ESTRELLA DEL SUD | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CRUCECITA ESTE | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| DEP. BELGRANO | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARSENAL | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| CARABELAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| WILCOOP | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| VILLA SPINOLA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| CRUZ VARELA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| UNIÓN CRUCECITA | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| GERMINAL | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BARRIO AZUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| ESPERANZA | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEP. GUIDO | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| VA. URQUIZU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22ª Fecha - "B" | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| DOCK SUD | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| CRAMER | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| GIMNASIA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| AMOR Y LUCHA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SOKOL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DEFENSORES | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1º DE MAYO | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| IS. MALVINAS | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIENTACIÓN JUV. | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| VILLA GONNET | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BARILARI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BERNAL O. | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| EL FORTÍN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| VIEJOBUENO | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| GRAL. MITRE | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS ROJOS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| ARGENTINO AV. | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIBERTAD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VA. ARGENTINA | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 22ª Fecha - "C" | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| LEVALLE | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| CULTURAL | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| OLIMPIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| VILLA HEREDIA | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EL TRÉBOL | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LOURDES | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| D. SAVIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIENOVI | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| VILLA ELSA | 0 | 0 | |||||||
| JORGE NEWBERY | 0 | 0 | |||||||
| SUDAMÉRICA | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| JUVENTUD WILDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| RELÁMPAGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| ESTRELLA SUD JRS. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BELLA VISTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| J.V. DEHEZA | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| EL PORVE WILDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| DEP. DEL SUD | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| GRAL. BELGRANO | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRIO UNIDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 22ª Fecha - "D" | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| ONCE LUCEROS | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| RECONQUISTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTR. DEL DDO. | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| EL PORVE GERLI | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 DE ENERO | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 | - |
| DOS AVENIDAS | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | - |
| AMAS | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| LAS TORRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOL DE ORO | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 DE MAYO | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| CAP. GIACHINO | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| CASBO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| RENACIMIENTO | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| BUENOS AIRES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BO. LA CARNE | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| VERCELLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VA HEREDIA JRS. | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 7 ESTRELLAS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CULTURAL JRS. | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| SAN EMILIO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15ª Fecha - | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| ALBION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| POLID. CORINA | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| NVA. ESPERANZA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| LIGA VECINAL | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SAN MARTÍN DOM. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| NUEVO SOL | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| BARRIO AZUL JRS. | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| SARMIENTO E/V | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BO. FUTURO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| IRALA Y VÉRTIZ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BERNASCONI | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| CODELASA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIBRE: DEP. DOMÍNICO | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario