Estos fueron los resultados extraoficiales.
Más Tarde se actualizarán Tablas de Posiciones
DIVISIÓN "A" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ESPERANZA | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RÁCING | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
VA. URQUIZU | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
GERMINAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DEP. GUIDO | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
CRUZ VARELA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BARRIO AZUL | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
WILCOOP | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
UNIÓN CRUCE | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VILLA SPINOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
CARABELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
EL VIADUCTO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
DEP. BELGRANO | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
DEF. DEL MONTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
ESTRELLA SUD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AMÉRICA NTE. | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
EL PROGRESO | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
FÁTIMA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19ª Fecha - | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ARGENTINO AV. | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DOCK SUD | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
VILLA ARGENTINA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
GRAL. MITRE | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBERTAD | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - |
EL FORTÍN | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - |
LOS ROJOS | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
BERNAL O. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIEJOBUENO | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VILLA GONNET | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENUNCIAMIENTO | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
IS. MALVINAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
BARILARI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSORES | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
ORIENT. JUV. | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
AMOR Y LUCHA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
1º DE MAYO | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
CRAMER | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOKOL | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
19ª Fecha - | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
DEP. DEL SUD | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
LEVALLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
BARRIO UNIDO | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
J.V. DEHEZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAL BELGRANO | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ESTRELLA SUD JRS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
EL PORVE WILDE | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JUVENTUD WDE | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELLA VISTA | 0 | 0 | |||||||
JGE NEWBERY | 0 | 0 | |||||||
RELÁMPAGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
PIENOVI | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SUDAMÉRICA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
LOURDES | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
VILLA ELSA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
VILLA HEREDIA | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
D. SAVIO | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CULTURAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
EL TRÉBOL | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
19ª Fecha - | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
7 ESTRELLAS | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ONCE LUCEROS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
SAN EMILIO | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VERCELLI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL JRS | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
BUENOS AIRES | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
VA HEREDIA JRS | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
CASBO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
BO. LA CARNE | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 DE MAYO | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
RENACIMIENTO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
CAP. GIACHINO | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 |
DOS AVENIDAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 |
SOL DE ORO | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
EL PORVE GERLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
AMAS | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
RECONQUSTA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 DE ENERO | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
ESTR DORADO | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario