16ª Fecha - "A" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
ESTRELLA SUD | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
EL PROGRESO | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 |
DEP. BELGRANO | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
FÁTIMA | 7 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
CARABELAS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
AMÉRICA NTE. | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 |
VILLA SPINOLA | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
UNIÓN CRUCE | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 |
EL VIADUCTO | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 |
BARRIO AZUL | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 |
CRUCECITA ESTE | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
DEP. GUIDO | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 |
ARSENAL | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 |
VA. URQUIZU | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
WILCOOP | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
ESPERANZA | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 |
CRUZ VARELA | 7 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 |
GERMINAL | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16ª Fecha - "B" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
DOCK SUD | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
1º DE MAYO | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
SOKOL | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 |
ORIENTACIÓN | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 |
GIMNASIA | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
BARILARI | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 |
CRAMER | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
RENUNCIAMIENTO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
AMOR Y LUCHA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
VIEJOBUENO | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 |
DEFENSORES | 7 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
LOS ROJOS | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
IS. MALVINAS | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
LIBERTAD | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
VILLA GONNET | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
VILLA ARGENTINA | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 |
BERNAL O. | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 11 | 3 |
ARGENTINO AV. | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
EL FORTÍN | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
GRAL. MITRE | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 |
16ª Fecha - "C" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
D. SAVIO | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
EL TRÉBOL | 7 | 9 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
VILLA ELSA | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 |
OLIMPIA | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
SUDAMÉRICA | 5 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
CULTURAL | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
RELÁMPAGO | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
VILLA HEREDIA | 10 | 7 | 13 | 11 | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 |
BELLA VISTA | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
LOURDES | 8 | 1 | 7 | 9 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 |
PORVE WILDE | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 |
PIENOVI | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 10 | 4 |
GRAL. BELGRANO | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
JORGE NEWBERY | |||||||||
BARRIO UNIDO | |||||||||
JUVENTUD WDE | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
DEP. DEL SUD | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 |
ESTR. SUD JRS | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
J.V. DEHEZA | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 |
16ª Fecha - "D" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ONCE LUCEROS | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
AMAS | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 |
6 DE ENERO | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 |
SOL DE ORO | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESTRELLA DDO | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 |
CAP GIACHINO | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 |
RECONQUISTA | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RENACIMIENTO | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 |
PORVE GERLI | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
BO. LA CARNE | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 |
DOS AVENIDAS | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
VA. HEREDIA JRS | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 |
LAS TORRES | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
CULTURAL JRS | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 |
25 DE MAYO | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
SAN EMILIO | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 |
CASBO | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 |
7 ESTRELLAS | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BUENOS AIRES | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
VERCELLI | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13ª Fecha - "E" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
NVA ESPERANZA | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
POLID. CORINA | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 |
ALBIÓN | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
SAN MARTÍN DOM. | 6 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
LIGA VECINAL | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 |
BO. AZUL JRS | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
NUEVO SOL | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
BARRIO FUTURO | 10 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 10 |
SARMIENTO E/V | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 |
BERNASCONI | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
IRALA Y VÉRTIZ | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 |
DEP. DOMÍNICO | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LIBRE: | |||||||||
CO.DE.LA.SA. |
Toda la pasión del Fútbol infantil la tendrás en el nuevo portal FADIPASION.COM.AR FADIPASION SIEMPRE TE DA MÁS...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por dejar aquí tu comentario.