DIVISIÓN "B":Renunciamiento sacó 6 ante Gimnasia y se afirma en la punta. El resto de los de arriba, chocaron con los de abajo, que tuvieron muy buenas jornadas: Villa Argentina le sacó 8 a Malvinas y lo dejó fuera de la zona de ascenso; Argentinos 6 a Gonnet que está 3º, Cramer 5 a Viejobueno que está 4º, Libertad 6 a Viejobueno que está 5º y Barilari 8 a Sokol. Entre el 4º y el 16º de la General hay una diferencia de tan sólo 12 puntos. Click aquí para ver resultados y tablas de la "B".
DIVISIÓN "C": Heredia metió los 10 ante El Porve y se sigue alejando, el Deportivo sumó 6 ante Newbery y Belgrano 4 ante Lourdes. Estrella sacó 8 ante Levalle y quedó 4º, superando a Suda y El Trébol que repartieron 5 y 5.Click aquí para ver resultados y tablas de la "C".
DIVISIÓN "D": 6 de Enero trajo 9 puntos de su visita a Giachino y estiró a 10 su diferencia con AMAS (que tiene una jornada pendiente), que repartió puntos con Sol de Oro. Once Luceros rescató sólo dos puntos en su visita a Buenos Aires que tuvo su mejor tarde de la temporada, Cultu Jrs sumó 6 ante Dos Avenidas y sigue prendido. Suspendieron por lluvia Vercelli vs. CASBO y Renacimiento vs Estrella del Dorado.Click aquí para ver resultados y tablas de la "D".
| 15ª Fecha - "A" | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| CRUZ VARELA | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RÁCING | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| GERMINAL | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | x |
| WILCOOP | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x |
| ESPERANZA | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARSENAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| VA. URQUIZU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CRUCECITA ESTE | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| DEP. GUIDO | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| EL VIADUCTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BARRIO AZUL | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| DEF. DEL MONTE | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| UNIÓN CRUCE | 0 | 0 | S | S | S | S | 0 | S | S |
| AMÉRICA NTE. | 2 | 2 | S | S | S | S | 0 | S | S |
| VILLA SPINOLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| FÁTIMA | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CARABELAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| EL PROGRESO | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| DEP. BELGRANO | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ESTRELLA SUD | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 15ª Fecha - "B" | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| EL FORTÍN | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| DOCK SUD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GRAL. MITRE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BERNAL O. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ARGENTINO AV. | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| VA. GONNET | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| VA. ARGENTINA | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| IS. MALVINAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| LIBERTAD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| DEFENSORES | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LOS ROJOS | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| AMOR Y LUCHA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| VIEJOBUENO | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| CRAMER | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GIMNASIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| BARILARI | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| SOKOL | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIENTACIÓN | 4 | 2 | 2 | S | S | S | 2 | 2 | S |
| 1º DE MAYO | 0 | 0 | 0 | S | S | S | 0 | 0 | S |
| 15ª Fecha - "C" | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| ESTRELLA SUD JRS | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| LEVALLE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| J.V.DEHEZA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUVENTUD WDE | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| DEP. DEL SUD | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| JGE NEWBERY | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BARRIO UNIDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PIENOVI | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GRAL BELGRANO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LOURDES | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| EL PORVE WDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| VA HEREDIA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BELLA VISTA | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| CULTURAL | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| RELÁMPAGO | 0 | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| OLIMPIA | 0 | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| SUDAMÉRICA | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EL TRÉBOL | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| VA ELSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | x |
| D. SAVIO | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x |
| 15ª Fecha - "D" | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| BUENOS AIRES | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ONCE LUCEROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| VERCELLI | S | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| CASBO | S | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| 7 ESTRELLAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 DE MAYO | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| SAN EMILIO | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| LAS TORRES | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CULTURAL JRS | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| DOS AVENIDAS | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VA HEREDIA JRS | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| PORVE GERLI | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| BO LA CARNE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| RECONQUISTA | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENACIMIENTO | S | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| ESTRELLA DDO | S | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| CAP GIACHINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 DE ENERO | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| SOL DE ORO | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMAS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 12ª Fecha - "E" | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| POLID. CORINA | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| CO.DE.LA.SA. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DEP. DOMÍNICO | S | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| SARMIENTO E/V | S | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| BERNASCONI | S | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| NUEVO SOL WDE | S | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| BO FUTURO | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 0 |
| LIGA VECINAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 2 |
| BO AZUL JRS | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| ALBION | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN MARTÍN DOM. | S | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| NVA ESPERANZA | S | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| LIBRE: | |||||||||
| IRALA Y VÉRTIZ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario