RESULTADOS COMPLETOS DE LA QUINTA FECHA
(Faltan datos de la División "D")| 5ª Fecha - "A" | |||||||||
| EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
| DEF. MONTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RÁCING | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 4 | 13 | 4 |
| EL VIADUCTO | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| AMÉRICA NTE | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| CRUCE.ESTE | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| FÁTIMA | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| ARSENAL | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| EL PROGRESO | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| WILCOOP | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ESTR.DEL SUD | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| C. VARELA | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 |
| D.BELGRANO | 5 | 13 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| GERMINAL | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| CARABELAS | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 |
| ESPERANZA | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| VA SPINOLA | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| VA. URQUIZU | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| UNIÓN CRUC. | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| DEP. GUIDO | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| BARRIO AZUL | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5ª Fecha - "B" | |||||||||
| EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
| AMOR Y LUCHA | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 11 | 3 |
| DOCK SUD | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| DEFENSORES | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| CRAMER | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| IS. MALVINAS | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| GIMNASIA | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 |
| VA. GONNET | 10 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| SOKOL | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| BERNAL O. | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 1º DE MAYO | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| EL FORTÍN | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ORIENT. JUV. | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 |
| GRAL. MITRE | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| BARILARI | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| ARGENTINO AV. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| RENUNCIAMIENTO | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| VA. ARGENTINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| VIEJOBUENO | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| LIBERTAD | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| LOS ROJOS | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 5ª Fecha - "C" | |||||||||
| EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
| VA HEREDIA | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 4 |
| LEVALLE | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| LOURDES | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| CULTURAL | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| PIENOVI | 8 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| OLIMPIA | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| JGE NEWBERY | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| EL TRÉBOL | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| JUV WILDE | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| D. SAVIO | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| EST SUD JRS. | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| VILLA ELSA | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 |
| J.V. DEHEZA | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| SUDAMÉRICA | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| DEP. DEL SUD | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| RELÁMPAGO | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| BO UNIDO | 8 | 2 | 8 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 |
| BELLA VISTA | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G. BELGRANO | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| PORVE WILDE | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 5ª Fecha - "D" | |||||||||
| EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
| PORVE GERLI | 0 | P | P | P | P | P | 2 | 0 | 4 |
| O. LUCEROS | 10 | G | G | G | G | G | 2 | 6 | 1 |
| 2 AVENIDAS | 3 | E | P | P | P | G | 4 | 5 | 6 |
| RECONQUISTA | 7 | E | G | G | G | P | 0 | 2 | 2 |
| LAS TORRES | 2 | G | P | P | P | P | 2 | 1 | 1 |
| ES. DORADO | 8 | P | G | G | G | G | 2 | 0 | 6 |
| 25 DE MAYO | 4 | P | G | P | G | P | 2 | G | P |
| 6 DE ENERO | 6 | G | P | G | P | G | 2 | P | G |
| CASBO | 2 | G | P | P | P | P | 3 | 4 | 5 |
| AMAS | 8 | P | G | G | G | G | 1 | 4 | 2 |
| BS AIRES | 2 | E | P | P | E | P | 2 | 0 | 4 |
| SOL DE ORO | 8 | E | G | G | E | G | 2 | 10 | 2 |
| VERCELLI | 9 | G | E | G | G | G | 0 | 0 | 0 |
| C. GIACHINO | 1 | P | E | P | P | P | 4 | 6 | 4 |
| 7 ESTRELLAS | 2 | G | P | P | P | P | 0 | 3 | 2 |
| RENACIM'TO | 8 | P | G | G | G | G | 4 | 5 | 4 |
| SAN EMILIO | 6 | P | P | G | G | G | 4 | 3 | 6 |
| B LA CARNE | 4 | G | G | P | P | P | 0 | 0 | 5 |
| CULTU JRS. | 6 | P | G | P | G | G | 3 | 16 | 1 |
| HEREDIA JRS. | 4 | G | P | G | P | P | 1 | 0 | 1 |
| 5ª Fecha - "E" | |||||||||
| EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
| BERNASCONI | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| POLI CORINA | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| Bº FUTURO | 6 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 |
| D DOMÍNICO | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| S MARTÍN DO | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| CODELASA | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| N ESPERANZA | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IRALA Y V | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ALBION | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| SARMIENTO | 5 | 3 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| LIGA VECINAL | 10 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| NUEVO SOL | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| LIBRE: BO.AZUL JRS | |||||||||
TODO EL FADI AVELLANEDA
ESTÁ EN
FADIPASION
.
¡¡¡¡GRANDE MASTERRR!!!!
ResponderEliminarLa verdad loco que cada dia me sorprende mas fadipasion. ahora mandaste los resultados que no se de donde lo sacaron. te felicito.
ResponderEliminarAGUANTE EL CULTU!!